Panamerikanische Spiele 2015/Tennis/Herrendoppel
| Tennis-Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 2015 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [12] | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | [14] | 1 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | [3] | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | [10] | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Tennis - Schedule & Results. Archiviert vom am 4. August 2015; abgerufen am 1. Mai 2019 (englisch).