Panamerikanische Spiele 2007/Tennis
| Panamerikanische Spiele 2007 Tennis | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Rio de Janeiro |
| Datum | 18. bis 28. Juli 2007 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Santo Domingo 2003 | |
Bei den Panamerikanischen Spielen 2007 in Rio de Janeiro wurden vom 18. bis 28. Juli 2007 vier Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Flávio Saretta | |
| 2 | Adrián García | |
| 3 | Eduardo Schwank |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Horacio Zeballos Eduardo Schwank | |
| 2 | Adrián García Jorge Aguilar | |
| 3 | Santiago González Víctor Romero |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Milagros Sequera | |
| 2 | Mariana Duque Mariño | |
| 3 | Betina Jozami |
Doppel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Jorgelina Cravero Betina Jozami | |
| 2 | Kari Castiblanco Mariana Duque Mariño | |
| 3 | Joana Cortez Teliana Pereira |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | — | 2 | — | 2 | |
| 4 | — | 2 | — | 2 | |
| 6 | — | — | 1 | 1 |
Weblinks
- Tennis. In: rio2007.org.br. Archiviert vom am 13. November 2007; abgerufen am 13. Oktober 2023 (englisch).
