Panamerikanische Spiele 1991/Tennis/Herrenmannschaft
| Tennis-Herrenmannschaft der Panamerikanischen Spiele 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
| Mannschaft | Herren | Damen | |
Der Herren-Mannschaftswettbewerb der Panamerikanischen Spiele 1991 war ein Tennisturnier in Havanna.
Setzliste
|
Turnierplan
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
w. o. | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
|
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
w. o.[1] | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnisse im Detail
Erste Runde
unbekannt
Achtelfinale
unbekannt
Viertelfinale
unbekannt
Halbfinale
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Kuba | 2:0 | 1. Einzel | Miguel Nido | Juan Pino | 7:64, 6:4 |
| 2. Einzel | Joey Rive | Mario Tabares | 6:3, 7:5 | |||
| Chile | Brasilien | 0:2 | 1. Einzel | Marcelo Achondo | Marcelo Saliola | 4:6, 64:7 |
| 2. Einzel | Gerardo Vacarezza | Nelson Aerts | 3:6, 64:7 |
Finale
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Brasilien | 1:2 | 1. Einzel | Joey Rive | Marcelo Saliola | 7:5, 5:7, 3:6 |
| 2. Einzel | Miguel Nido | William Kyriakos | 7:5, 6:1 | |||
| Doppel | Miguel Nido Joey Rive |
Nelson Aerts Marcelo Saliola |
1:6, 64:7 |
Quellen
- Memoria XI Juegos Deportivos Panamericanos Habana'91, herausgegeben vom Comité Organizador de los XI Juegos Deportivos Panamericanos (PDF-Datei; 24,1 MB), S. 492.
- Jornal do Brasil, Ausgaben vom 16. und 17. August 1991 (auf http://memoria.bn.br/)
Anmerkungen
- ↑ Weil sich Ricardo Fuentes verletzt hatte, konnte Nicaragua keine Mannschaft mehr stellen.