Panamerikanische Spiele 1967/Tennis/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1967 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1967 war ein Tenniswettbewerb in Winnipeg.
Ergebnisse
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 3 | 4 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Fifth Pan-American Games, July 22–August 7, 1967, Winnipeg, Canada. Winnipeg: Macfarlane Communication Services 1969, S. 183/184 (als Schnipsel und in der Textsuche bei https://books.google.de verfügbar)
- United States Olympic Book: Quadrennial Report. U. S. Olympic Comittee, 1969, (PDF-Datei; 40,2 MB), S. 336 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)