Panamerikanische Spiele 1955/Tennis/Mixed
| Tennis-Mixed der Panamerikanischen Spiele 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Mixed der Panamerikanischen Spiele 1955 war ein Tenniswettbewerb in Mexiko-Stadt.
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| [1] | |||||||||||||||||||||||||
| [2] | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| [2] | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
- México: Memoria, Segundos Juegos Deportivos Panamericanos del 12 al 26 de Marzo de 1955, Comité de los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos, 1955. S. 524 und 533.