Panamerikameisterschaft 1977 (Badminton)
Die Panamerikameisterschaft 1977 im Badminton war die erste Auflage dieser kontinentalen Titelkämpfe. Sie wurde vom 21. bis zum 24. April 1977 in Moncton in Kanada ausgetragen. Bronze gewannen in den Doppeldisziplinen unter anderem Chris Kinard und Mike Walker sowie Lesley Harris und Sharon Crawford.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
| Mannschaften (Devlin Cup) |
Jamie McKee Sally Dalkin Wendy Clarkson Sharon Crawford Tracy van Wassenhove Greg Carter Pat Tryon Lesley Harris Ian Johnson John Czich John Taylor |
Charles Coakley Chris Kinard Bruce Pontow Mike Walker Pam Bristol Brady Judianne Kelly Diana Osterhues Janet Wilts |
- |
Resultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Herrendoppel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| 5 | 12 | |||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
Damendoppel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||
| 5 | 14 | |||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| 4 | 15 | 5 | ||||||||||
| 15 | 7 | 15 | ||||||||||
Mixed
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 18 | 15 | ||||||||||
| 15 | 17 | 9 | ||||||||||
| 5 | 15 | 16 | ||||||||||
| 15 | 10 | 18 | ||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
Devlin Cup
Kanada vs USA
| Kanada 3 |
Université de Moncton 21. April 1977 |
USA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||