Pakistanische Snooker-Meisterschaft
Die pakistanische Snooker-Meisterschaft ist die nationale Meisterschafts Pakistans im Snooker, die seit 1960 jährlich von der Pakistan Billiards & Snooker Association ausgetragen wird. Insbesondere die Ergebnisse der ersten drei Jahrzehnte des Turnieres sind sehr lückenhaft dokumentiert. Gemäß der bekannten Ergebnisse ist Mohammed Yousuf Rekordsieger des Turnieres.
Sieger
| Jahr | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|
| 1960[1] | unbekannt | ||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | Hamid Karim | 7:2 | Aga Asif |
| 1965 | unbekannt | ||
| 1966 | |||
| 1967 | Latif Amir Baksh[2] | unbekannt | |
| 1968 | unbekannt | ||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | Latif Amir Baksh | 6:2 | Tanveer Dada |
| 1982 | unbekannt | ||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987[3] | Mohammed Yousuf | unbekannt | |
| 1988 | Mohammed Yousuf | ||
| 1989 | Mohammed Yousuf | ||
| 1990 | Mohammed Yousuf | ||
| 1991 | Mohammed Yousuf | ||
| 1992[1] | Mohammed Yousuf | 8:1 | Naveen Perwani |
| 1993[3] | Mohammed Yousuf | unbekannt | |
| 1994[4] | Farhan Mirza | 8:7 | Saleh Mohammadi |
| 1995[1] | Saleh Mohammadi | 8:5 | Mohammed Shafiq |
| 1996 | Mohammed Yousuf[2] | unbekannt | |
| 1997[4] | Mohammed Yousuf | 8:7 | Farhan Mirza |
| 1998[1] | unbekannt | ||
| 1999 | Saleh Mohammadi | 8:6 | Farhan Mirza |
| 2000 | Mohammed Yousuf | 8:4 | Saleh Mohammadi |
| 2001 | Mohammed Yousuf | 7:4 | Naveen Perwani |
| 2002[4] | Farhan Mirza | 7:3 | Khurram Hussain Agha |
| 2003[1] | Khurram Hussain Agha | 6:1 | Farhan Mirza |
| 2004 | Mohammed Yousuf | 7:3 | Imran Shahzad |
| 2005 | Saleh Mohammadi | 6:2 | Naveen Perwani |
| 2006[5] | Khurram Hussain Agha | 6:3 | Imran Shahzad |
| 2007 | Naveen Perwani | 6:3 | Vishan Gir |
| 2008 | Muhammad Sajjad | 7:3 | Saleh Mohammadi |
| 2009 | Muhammad Asif | 6:2 | Muhammad Sajjad |
| 2010 | Muhammad Sajjad | 8:2 | Asjad Iqbal |
| 2011 | Shahid Aftab | 8:2 | Imran Shahzad |
| 2012[6] | Muhammad Asif | 8:2 | Sultan Mohammad |
| 2013 | Hamza Akbar | 8:7 | Imran Shahzad |
| 2014 | Mohammad Asif Toba | 8:5 | Hamza Akbar |
| 2015 | Hamza Akbar | 8:4 | Shahram Changezi |
| 2016 | Mohammad Bilal | 7:5 | Sohail Shahzad |
| 2017 | Muhammad Sajjad | 8:6 | Asjad Iqbal |
| 2018 | Muhammad Asif | 8:5 | Mohammad Bilal |
| 2019 | Mohammad Bilal | 8:4 | Asjad Iqbal |
| 2020 | Muhammad Asif | 8:7 | Shahid Aftab |
| 2021[7] | Muhammad Sajjad | 7:6 | Ahsan Ramzan |
| 2023[8] | Sultan Mohammad | 7:5 | Shan Namat |
| 2024[9] | Asjad Iqbal | 7:6 | Awaisullah Munir |
| 2025[10] | Shahid Aftab | 7:5 | Muhammad Sajjad |
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e Ron Florax: Tournaments In Pakistan Amateur Championship. CueTracker.net, abgerufen am 25. Juli 2021 (englisch).
- ↑ a b Faisal Shafi: 5 Top Pakistani Snooker Players that Excelled in the Game. Desiblitz, 23. Mai 2020, abgerufen am 25. Juli 2021 (englisch).
- ↑ a b Mohammad Yousuf. Urdu Biography, abgerufen am 25. Juli 2021 (englisch).
- ↑ a b c Farhan regains national title. Dawn, 4. Februar 2002, abgerufen am 25. Juli 2021 (englisch).
- ↑ Khurram Agha reclaims No 1 ranking. Dawn, 14. April 2006, abgerufen am 2. August 2021 (englisch).
- ↑ National Snooker Championship: Asif outclasses Sultan to regain title. The Express Tribune, 9. Februar 2012, abgerufen am 2. August 2021 (englisch).
- ↑ Anwar Zuberi: Veteran Sajjad overwhelms Ahsan to bag national snooker title. Dawn, 12. Oktober 2021, abgerufen am 20. November 2021 (englisch).
- ↑ Anwar Zuberi: Sultan ends jinx to clinch national snooker title. Dawn, 4. Januar 2023, abgerufen am 7. Januar 2023 (englisch).
- ↑ Ahmed Ali: Asjad secures maiden national snooker title after thrilling finale. Dawn, 24. Januar 2024, abgerufen am 24. Januar 2024 (englisch).
- ↑ Ali Ahmed: Shahid ends drought, clinches National Snooker title. Dawn, 2. Februar 2025, abgerufen am 2. Februar 2025 (englisch).