Olympische Winterspiele 2026/Curling
| Curling bei den Olympischen Winterspielen 2026 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Olympisches Eisstadion Cortina |
| Athleten | 120 (60 |
| Datum | 4. bis 22. Februar 2026 |
| Entscheidungen | 3 |
| ← Peking 2022 Französische Alpen 2030 →
| |
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden drei Turniere im Curling ausgetragen. Neben dem Männer- und Frauenturnier ist auch das Mixed-Doubles-Turnier Teil des Programms. Austragungsort ist das Olympische Eisstadion in Cortina d’Ampezzo.
Qualifikation
Quotenplätze werden über Qualifikationspunkte der jeweiligen Weltmeisterschaften 2024 & 2025 sowie über ein Olympisches Qualifikationsturnier vergeben.
| Nation | Männer | Frauen | Mixed | Quotenplätze |
|---|---|---|---|---|
| X | 1 | |||
| X | 1 | |||
| X | 1 | |||
| X | 1 | |||
| X | X | X | 3 | |
| X | X | X | 3 | |
| X | X | X | 3 | |
| X | X | 2 | ||
| X | X | X | 3 | |
| X | X | X | 3 | |
| X | 1 | |||
| X | 1 | |||
| X | 1 | |||
| Gesamt: 13 NOKs | 8 | 8 | 8 | 24 |
Zeitplan
| Zeitplan Curling | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Februar 2026 | ||||||||||||||||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
| Männer | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR/HF | ||||||||||
| Frauen | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | HF | ||||||||||
| Mixed Doubles | RR | RR | RR | RR | RR | RR/HF | |||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| RR | Round Robin | HF | Halbfinale | Medaillenentscheidung |

