Olympische Winterspiele 2006/Snowboard – Halfpipe (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Snowboard
Disziplin Halfpipe
Geschlecht Männer
Teilnehmer 44 Athleten aus 17 Ländern
Wettkampfort Bardonecchia
Wettkampfphase 12. Februar 2006
Medaillengewinner
Vereinigte Staaten Shaun White (USA)
Vereinigte Staaten Danny Kass (USA)
Finnland Markku Koski (FIN)
2002 Salt Lake City 2010 Vancouver
Snowboardwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2006
Halfpipe Frauen Männer
Parallel-Riesenslalom Frauen Männer
Snowboardcross Frauen Männer

Der Halfpipe-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 12. Februar 2006 in Bardonecchia ausgetragen. Es fanden eine Qualifikation und das Finale statt. Am Start waren 44 Sportler. Im Finale konnte sich der US-Amerikaner Shaun White den Olympiasieg vor seinem Landsmann Danny Kass und den Finnen Markku Koski holen.

Ergebnis

Qualifikation

Rang Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf
001 Danny Kass Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43,8
002 Antti Autti Finnland Finnland 43,5
003 Mason Aguirre Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43,4
004 Andy Finch Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43,1
005 Risto Mattila Finnland Finnland 40,8
006 Christophe Schmidt Deutschland Deutschland 39,4
007 Shaun White Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 37,7 45,3
008 Gary Zebrowski Frankreich Frankreich 30,7 43,3
009 Markku Koski Finnland Finnland 20,2 40,6
010 Vinzenz Lüps Deutschland Deutschland 33,9 39,5
011 Markus Keller Schweiz Schweiz 33,7 38,3
012 Crispin Lipscomb Kanada Kanada 19,6 37,9
013 Giacomo Kratter Italien Italien 12,8 37
014 Takaharu Nakai Japan Japan 36 36,8
015 Jan Michaelis Deutschland Deutschland 34,5 36,3
016 Brad Martin Kanada Kanada 27,2 34,7
017 Mathieu Crepel Frankreich Frankreich 37,4 34,2
018 Hugo Lemay Kanada Kanada 26 34,1
019 Gian Simmen Schweiz Schweiz 32 33,8
020 Janne Korpi Finnland Finnland 9,2 33,5
021 Justin Lamoureux Kanada Kanada 10,1 31,5
022 Fumiyuki Murakami Japan Japan 27,9 31,1
023 Kazuhiro Kokubo Japan Japan 26,9 31
024 Frederik Kalbermatten Schweiz Schweiz 16,8 30,8
025 Mitchell Brown Neuseeland Neuseeland 16,3 28,3
026 Dan Wakeham Großbritannien Großbritannien 14,3 27,8
027 Micael Lundmark Schweden Schweden 32,5 27,2
028 Iker Fernández Spanien Spanien 27 27
029 Michał Ligocki Polen Polen 11,3 26,9
030 Halvor Lunn Norwegen Norwegen 24,2 26,4
031 Mitchell Allan Australien Australien 28,8 23,7
032 Andrew Burton Australien Australien 15,2 21,8
033 Martin Černík Tschechien Tschechien 18,3 20,1
034 Xaver Hoffmann Deutschland Deutschland 22,6 18,7
035 Domu Narita Japan Japan 31,5 14,7
036 Mikael Sandy Schweden Schweden 19,7 14
037 Juri Podladtschikow Russland Russland 1 13,6
038 Frederik Austbø Norwegen Norwegen 29,2 13
039 Therry Brunner Schweiz Schweiz 23 9,2
040 Stefan Karlsson Schweden Schweden 11,5 8,7
041 Kim Christiansen Norwegen Norwegen 31 5,1
042 Ben Mates Australien Australien 4,9 5
043 Manuel Pietropoli Italien Italien 12,3 4,1
044 Mateusz Ligocki Polen Polen 11,6 4

Finale

Rang Athlet Nation Läufe Punkte
1 2
001 Shaun White Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46,8 26,6 46,8
002 Danny Kass Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 20,8 44,0 44,0
003 Markku Koski Finnland Finnland 41,5 31,4 41,5
004 Mason Aguirre Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 40,3 37,1 40,3
005 Antti Autti Finnland Finnland 28,2 39,1 39,1
006 Gary Zebrowski Frankreich Frankreich 38,6 29,5 38,6
007 Markus Keller Schweiz Schweiz 29,3 38,5 38,5
008 Christophe Schmidt Deutschland Deutschland 33,2 37,5 37,5
009 Vinzenz Lüps Deutschland Deutschland 28,7 36,8 36,8
010 Risto Mattila Finnland Finnland 31,6 35,8 35,8
011 Crispin Lipscomb Kanada Kanada 23,4 33,5 33,5
012 Andy Finch Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,6 24,7 24,7
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)