Olympische Winterspiele 2006/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 30 Athletinnen aus 15 Ländern
Wettkampfort Sauze d’Oulx-Jouvenceaux
Wettkampfphase 11. Februar 2006
Medaillengewinnerinnen
Kanada Jennifer Heil (CAN)
Norwegen Kari Traa (NOR)
Frankreich Sandra Laoura (FRA)
2002 Salt Lake City 2010 Vancouver
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2006
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2006 fand am 11. Februar 2006 im Sauze d’Oulx-Jouvenceaux statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 30 Sportlerinnen. Im Finale konnte sich die Kanadierin Jennifer Heil den Olympiasieg vor der Norwegerin Kari Traa und Sandra Laoura aus Frankreich holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athletin Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Jennifer Heil Kanada Kanada 14,3 6,17 6,20 26,86 26,67 Q
002 Sandra Laoura Frankreich Frankreich 13,4 5,62 6,43 26,04 25,45 Q
003 Sara Kjellin Schweden Schweden 13,5 4,87 6,48 25,85 24,85 Q
004 Michelle Roark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,4 5,07 5,98 27,66 24,45 Q
005 Aiko Uemura Japan Japan 12,4 5,89 5,91 27,90 24,20 Q
006 Margarita Marbler Osterreich Österreich 13,6 4,83 5,72 28,58 24,15 Q
007 Kari Traa Norwegen Norwegen 13,4 4,95 5,71 28,64 24,06 Q
008 Kristi Richards Kanada Kanada 12,7 5,00 6,06 27,37 23,76 Q
009 Tae Satoya Japan Japan 12,4 5,12 6,11 27,18 23,63 Q
010 Darja Serowa Russland Russland 12,7 5,13 5,66 28,81 23,49 Q
011 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 12,5 4,70 6,11 27,20 23,31 Q
012 Audrey Robichaud Kanada Kanada 12,2 5,14 5,39 29,78 22,73 Q
013 Deborah Scanzio Italien Italien 11,5 5,41 5,81 28,26 22,72 Q
014 Ingrid Berntsen Norwegen Norwegen 11,5 5,20 5,75 28,49 22,45 Q
015 Miki Itō Japan Japan 11,7 4,93 5,71 28,65 22,34 Q
016 Manuela Berchtold Australien Australien 12,6 4,04 5,55 29,20 22,19 Q
017 Stéphanie St-Pierre Kanada Kanada 12,3 4,09 5,76 28,44 22,15 Q
018 Shannon Bahrke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,8 3,74 5,53 29,27 22,07 Q
019 Marina Tscherkassowa Russland Russland 11,8 4,17 5,85 28,14 21,82 Q
020 Jillian Vogtli Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,7 4,43 5,66 28,81 21,79 Q
021 Ljudmila Dymtschenko Russland Russland 10,8 4,49 6,13 27,13 21,42
022 Hannah Kearney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10,2 4,37 6,23 26,75 20,80
023 Mariangela Parravicini Italien Italien 10,3 3,80 5,52 29,31 19,62
024 Nina Bednarik Slowenien Slowenien 10,7 3,52 5,32 30,03 19,54
025 Darja Rybalowa Kasachstan Kasachstan 10,1 3,60 5,00 31,19 18,70
026 Šárka Sudová Tschechien Tschechien 10,0 3,95 4,69 32,31 18,64
027 Miyuki Hatanaka Japan Japan 9,1 3,88 5,63 28,93 18,61
028 Julija Rodionowa Kasachstan Kasachstan 9,3 2,42 5,04 31,07 16,76
029 Núria Montané Spanien Spanien 5,5 1,98 4,28 33,80 11,76
030 Yun Chae-rin Korea Sud 1949 Südkorea 2,4 1,11 3,56 36,40 7,07

Finale

Rang Athletin Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Jennifer Heil Kanada Kanada 13,8 6,45 6,25 26,69 26,50
002 Kari Traa Norwegen Norwegen 13,4 6,18 6,07 27,33 25,65
003 Sandra Laoura Frankreich Frankreich 13,5 5,62 6,25 26,67 25,37
004 Sara Kjellin Schweden Schweden 12,9 5,59 6,25 26,69 24,74
005 Aiko Uemura Japan Japan 12,5 5,75 5,76 28,47 24,01
006 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 13,2 4,44 5,94 27,81 23,58
007 Kristi Richards Kanada Kanada 12,3 5,13 5,87 28,07 23,30
008 Audrey Robichaud Kanada Kanada 12,4 5,41 5,29 30,15 23,10
009 Deborah Scanzio Italien Italien 11,9 5,07 6,03 27,49 23,00
010 Shannon Bahrke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,6 4,34 5,88 28,02 22,82
011 Jillian Vogtli Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,8 3,89 6,03 27,46 22,72
012 Stéphanie St-Pierre Kanada Kanada 12,2 4,79 5,53 29,27 22,52
013 Darja Serowa Russland Russland 11,4 5,33 5,71 28,62 22,44
014 Manuela Berchtold Australien Australien 12,5 4,27 5,44 29,62 22,21
015 Tae Satoya Japan Japan 11,3 4,80 6,02 27,51 22,12
016 Marina Tscherkassowa Russland Russland 11,8 4,44 5,81 28,29 22,05
017 Margarita Marbler Osterreich Österreich 10,7 4,49 5,60 29,02 20,79
018 Michelle Roark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,2 4,79 6,05 27,41 20,04
019 Ingrid Berntsen Norwegen Norwegen 9,2 4,85 5,79 28,35 19,84
020 Miki Itō Japan Japan 7,5 4,30 5,98 27,67 17,78
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)