Olympische Winterspiele 1998/Snowboard – Halfpipe (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Snowboard
Disziplin Halfpipe
Geschlecht Männer
Teilnehmer 36 Athleten aus 12 Ländern
Wettkampfort Kanbayashi Snowboard Park
Wettkampfphase 12. Februar 1998
Medaillengewinner
Schweiz Gian Simmen (SUI)
Norwegen Daniel Franck (NOR)
Vereinigte Staaten Ross Powers (USA)
2002 Salt Lake City
Snowboardwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 1998
Halfpipe Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer

Der Halfpipe-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano wurde am 12. Februar 1998 im Kanbayashi Snowboard Park in Yamanouchi in Nagano ausgetragen. Erstmals war dieser Wettbewerb Teil des olympischen Programms. Es fanden eine Qualifikation und das Finale statt. Am Start waren 36 Sportler. Im Finale konnte sich der Schweizer Gian Simmen den Olympiasieg vor dem Norweger Daniel Franck und Ross Powers aus den Vereinigten Staaten holen.

Ergebnis

Qualifikation

Rang Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf
001 Markus Hurme Finnland Finnland 41,1 -
002 Guillaume Chastagnol Frankreich Frankreich 40,2 -
003 Jussi Oksanen Finnland Finnland 39,7 -
004 Daniel Franck Norwegen Norwegen 39,6 -
005 Aleksi Litovaara Finnland Finnland 39,0 -
006 Fabien Rohrer Schweiz Schweiz 38,5 -
007 Klas Vangen Norwegen Norwegen 38,3 -
008 Jonathan Collomb-Patton Frankreich Frankreich 38,2 -
009 Brett Carpentier Kanada Kanada 36,3 41,8
010 Mike Michalchuk Kanada Kanada 32,3 41,4
011 Gian Simmen Schweiz Schweiz 34,0 39,8
012 Sebu Kuhlberg Finnland Finnland 33,4 39,7
013 Jean Baptiste Charlet Frankreich Frankreich 31,3 39,6
014 Todd Richards Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 32,4 39,5
015 Ross Powers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,0 39,4
016 Jacob Söderqvist Schweden Schweden 30,9 39,2
017 Xaver Hoffmann Deutschland Deutschland 28,3 38,2
018 Pontus Ståhlkloo Schweden Schweden 33,5 37,9
019 Iker Fernández Spanien Spanien 36,9 37,9
020 Kim Christiansen Norwegen Norwegen 38,1 37,7
021 Sergio Bartrina Spanien Spanien 27,5 37,4
022 Ingemar Backman Schweden Schweden 35,5 37,0
023 Fredrik Sterner Schweden Schweden 32,4 36,5
024 Max Plötzeneder Osterreich Österreich 35,1 35,9
025 Tony Vannucci Roos Frankreich Frankreich 36,2 35,8
026 Derek Heidt Kanada Kanada 35,6 35,8
027 Bertrand Denervaud Schweiz Schweiz 37,8 35,3
028 Takashi Nishida Japan 1870Japan Japan 32,2 33,4
029 Trevor Andrew Kanada Kanada 24,1 32,4
030 Makoto Takagaki Japan 1870Japan Japan 34,6 32,2
031 Patrik Hasler Schweiz Schweiz 32,6 32,1
032 Ron Chiodi Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 29,0 32,1
033 Roger Hjelmstadstuen Norwegen Norwegen 35,2 31,3
034 Shinichi Watanabe Japan 1870Japan Japan 35,7 29,1
035 Łukasz Starowicz Polen Polen 27,2 26,5
036 Takamasa Imai Japan 1870Japan Japan 24,4 24,4

Finale

Rang Athlet Nation Läufe Gesamtpunkte
1 2
001 Gian Simmen Schweiz Schweiz 43,8 41,4 85,2
002 Daniel Franck Norwegen Norwegen 38,1 44,3 82,4
003 Ross Powers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 40,3 41,8 82,1
004 Fabien Rohrer Schweiz Schweiz 36,4 42,3 78,7
005 Guillaume Chastagnol Frankreich Frankreich 37,8 40,5 78,3
006 Jacob Söderqvist Schweden Schweden 38,3 39,5 77,8
007 Sebu Kuhlberg Finnland Finnland 36,8 39,8 76,6
008 Mike Michalchuk Kanada Kanada 38,6 37,4 76,0
009 Brett Carpentier Kanada Kanada 43,3 32,3 75,6
010 Jonathan Collomb-Patton Frankreich Frankreich 36,2 39,3 75,5
011 Jussi Oksanen Finnland Finnland 33,5 40,1 73,6
012 Jean Baptiste Charlet Frankreich Frankreich 35,8 37,6 73,4
013 Markus Hurme Finnland Finnland 38,9 34,1 73,0
014 Aleksi Litovaara Finnland Finnland 32,4 39,5 71,9
015 Klas Vangen Norwegen Norwegen 33,0 37,9 70,9
016 Todd Richards Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30,1 39,5 69,6
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)