Olympische Winterspiele 1994/Biathlon – Einzel (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 20 km Einzel
Geschlecht Männer
Teilnehmer 70 Athleten aus 28 Ländern
Wettkampfort Birkebeineren-Skistadion
Wettkampfphase 20. Februar 1994
Siegerzeit 57:25,3 min
Medaillengewinner
RusslandRussland Sergei Tarassow (RUS)
Deutschland Frank Luck (GER)
Deutschland Sven Fischer (GER)
← 1994 1998
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1994
Sprint Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer

Das 20-km-Einzel der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1994 wurde am 20. Februar im Birkebeineren-Skistadion ausgetragen. Es gingen insgesamt 70 Athleten aus 28 Nationen an den Start.

Die Athleten absolvierten 5 Runden über jeweils 4 Kilometer. Nach jeder Runde, mit Ausnahme der letzten, gab es ein Schießen. Zuerst ein Stehen- dann ein Liegend-Schießen und danach nochmals in dieser Reihenfolge. Für jeden geschossenen Fehler erhielten die Athleten eine Strafminute.

Ergebnisse

Rang # Athlet Land Laufzeit (h) Strafminuten (L+S+L+S) Gesamtzeit (h) Defizit (min)
1 26 Sergei Tarassow Russland Russland 0:54:25,3 3 (2+0+1+0) 0:57:25,3
2 69 Frank Luck Deutschland Deutschland 0:54:28,7 3 (0+2+0+1) 0:57:28,7 +0:03,4
3 27 Sven Fischer Deutschland Deutschland 0:55:41,9 2 (0+2+0+0) 0:57:41,9 +0:16,6
4 32 Aljaksandr Papou Belarus 1991 Belarus 0:57:53,1 0 (0+0+0+0) 0:57:53,1 +0:27,8
5 7 Jens Steinigen Deutschland Deutschland 0:56:18,1 2 (0+0+2+0) 0:58:18,1 +0:52,8
6 70 Andreas Zingerle Italien Italien 0:55:54,1 3 (1+1+0+1) 0:58:54,1 +1:28,8
7 13 Mark Kirchner Deutschland Deutschland 0:55:16,4 4 (1+1+0+2) 0:59:16,4 +1:51,1
8 21 Sergei Tschepikow Russland Russland 0:54:31,4 5 (1+1+3+0) 0:59:31,4 +2:06,1
9 40 Sylfest Glimsdal Norwegen Norwegen 0:56:42,4 3 (2+0+0+1) 0:59:42,4 +2:17,1
10 43 Alfred Eder Osterreich Österreich 0:59:43,9 0 (0+0+0+0) 0:59:43,9 +2:18,6
11 29 Petr Garabík Tschechien Tschechien 0:58:48,9 1 (0+1+0+0) 0:59:48,9 +2:23,6
12 28 Taras Dolnyj Ukraine Ukraine 0:56:51,1 3 (0+1+0+2) 0:59:51,1 +2:25,8
13 61 Patrice Bailly-Salins Frankreich Frankreich 0:55:53,5 4 (1+2+0+1) 0:59:53,5 +2:28,2
14 50 Roman Swonkow Ukraine Ukraine 1:00:06,8 0 (0+0+0+0) 1:00:06,8 +2:41,5
15 38 Pieralberto Carrara Italien Italien 0:56:14,2 4 (0+2+0+2) 1:00:14,2 +2:48,9
16 39 Aivo Udras Estland Estland 0:57:14,5 3 (1+0+0+2) 1:00:14,5 +2:49,2
17 55 Jiří Holubec Tschechien Tschechien 0:59:18,9 1 (0+0+0+1) 1:00:18,9 +2:53,6
18 52 Ludwig Gredler Osterreich Österreich 0:55:21,6 5 (1+1+1+2) 1:00:21,6 +2:56,3
19 30 Gundars Upenieks Lettland Lettland 0:58:26,5 2 (1+0+0+1) 1:00:26,5 +3:01,2
20 16 Wilfried Pallhuber Italien Italien 0:55:27,1 5 (2+0+2+1) 1:00:27,1 +3:01,8
21 15 Gheorghe Vasile Rumänien Rumänien 0:58:33,3 2 (1+1+0+0) 1:00:33,7 +3:08,0
22 4 Patrick Favre Italien Italien 0:57:40,3 3 (0+1+1+1) 1:00:40,3 +3:15,0
23 56 Wiktor Maigurow Belarus 1991 Belarus 0:56:42,7 4 (1+1+1+1) 1:00:42,7 +3:17,4
24 8 Waleri Medwedzew Russland Russland 0:57:44,0 3 (1+1+0+1) 1:00:44,0 +3:18,7
25 49 Leif Andersson Schweden Schweden 1:00:03,7 1 (0+1+0+0) 1:01:03,7 +3:38,4
26 19 Witalij Mohylenko Ukraine Ukraine 0:58:07,7 3 (1+0+1+1) 1:01:07,7 +3:42,4
27 1 Per Brandt Schweden Schweden 0:58:09,4 3 (0+1+1+1) 1:01:09,4 +3:44,1
28 14 Wadsim Saschuryn Belarus 1991 Belarus 0:59:09,8 2 (2+0+0+0) 1:01:09,8 +3:44,5
29 25 Janez Ožbolt Slowenien Slowenien 0:58:19,1 3 (1+0+2+0) 1:01:19,1 +3:53,8
30 37 Harri Eloranta Finnland Finnland 0:55:40,9 6 (1+3+1+1) 1:01:40,9 +4:15,6
31 63 János Panyik Ungarn Ungarn 0:57:41,6 4 (1+2+0+1) 1:01:41,6 +4:16,3
32 18 Lionel Laurent Frankreich Frankreich 0:58:42,6 3 (0+1+2+0) 1:01:42,6 +4:17,3
33 48 Hanspeter Knobel Schweiz Schweiz 1:00:42,8 1 (0+1+0+0) 1:01:42,8 +4:17,5
34 11 Ivan Masařík Tschechien Tschechien 0:58:46,0 3 (1+1+0+1) 1:01:46,0 +4:20,7
35 59 Waleri Kirijenko Russland Russland 0:55:46,3 6 (1+2+2+1) 1:01:46,3 +4:21,0
36 17 Ole Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 0:57:51,0 4 (1+1+1+1) 1:01:51,0 +4:25,7
37 45 Athanasios Tsakiris Griechenland Griechenland 1:00:51,7 1 (0+0+0+1) 1:01:51,7 +4:26,4
38 22 Jure Velepec Slowenien Slowenien 0:59:58,0 2 (0+1+0+1) 1:01:58,0 +4:32,7
39 33 Jan Ziemianin Polen Polen 0:58:00,6 4 (0+2+0+2) 1:02:00,6 +4:35,3
40 58 Oļegs Maļuhins Lettland Lettland 0:58:02,1 4 (2+0+1+1) 1:02:02,1 +4:36,8
41 23 Timo Seppälä Finnland Finnland 0:59:07,0 3 (1+1+1+0) 1:02:07,0 +4:41,7
42 35 Ulf Johansson Schweden Schweden 0:58:14,2 4 (0+2+1+1) 1:02:14,2 +4:48,9
43 46 Steve Cyr Kanada Kanada 0:56:20,7 6 (1+1+2+2) 1:02:20,7 +4:55,4
44 31 Hervé Flandin Frankreich Frankreich 0:58:25,9 4 (2+1+1+0) 1:02:25,9 +5:00,6
45 42 Jean-Marc Chabloz Schweiz Schweiz 0:58:27,9 4 (0+0+2+2) 1:02:27,9 +5:02,6
46 5 Halvard Hanevold Norwegen Norwegen 0:58:52,0 4 (1+0+2+1) 1:02:52,0 +5:26,7
47 6 Franck Perrot Frankreich Frankreich 0:59:57,0 3 (0+1+0+2) 1:02:57,0 +5:31,7
48 20 Franz Schuler Osterreich Österreich 0:56:01,4 7 (2+1+3+1) 1:03:01,4 +5:36,1
49 38 Glenn Rupertus Kanada Kanada 0:58:05,9 5 (0+2+1+2) 1:03:05,9 +5:40,6
50 66 Lukáš Krejčí Slowakei Slowakei 0:58:28,0 5 (1+1+1+2) 1:03:28,0 +6:02,7
51 47 Dmitri Pantow Kasachstan Kasachstan 0:57:29,8 6 (1+1+2+2) 1:03:29,8 +6:04,5
52 64 Jon Åge Tyldum Norwegen Norwegen 1:00:31,7 3 (2+0+0+1) 1:03:31,7 +6:06,4
53 3 Jauhen Redskin Belarus 1991 Belarus 0:57:34,9 6 (2+1+2+1) 1:03:34,9 +6:09,6
54 24 Ian Woods Großbritannien Großbritannien 1:00:44,0 3 (2+0+0+1) 1:03:44,0 +6:18,7
54 51 Michael Dixon Großbritannien Großbritannien 1:02:44,0 1 (0+0+0+1) 1:03:44,0 +6:18,7
56 41 Pavel Sládek Slowakei Slowakei 1:00:51,7 3 (0+1+0+2) 1:03:51,7 +6:26,4
57 2 Martin Pfurtscheller Osterreich Österreich 0:56:56,3 7 (2+1+1+3) 1:03:56,3 +6:31,0
58 44 Gintaras Jasinskas Litauen 1989 Litauen 0:58:08,9 6 (2+1+0+3) 1:04:08,9 +6:43,6
59 67 Boštjan Lekan Slowenien Slowenien 1:00:12,3 5 (3+2+0+0) 1:05:12,3 +7:47,0
60 68 Krassimir Widenow Bulgarien Bulgarien 0:59:21,4 6 (2+1+2+1) 1:05:21,4 +7:56,1
61 57 Urmas Kaldvee Estland Estland 0:58:23,2 7 (1+2+3+1) 1:05:23,2 +7:57,9
62 62 Misao Kodate Japan 1870Japan Japan 0:58:34,6 7 (2+2+0+3) 1:05:34,6 +8:09,3
63 60 Wiesław Ziemianin Polen Polen 0:59:48,8 6 (2+1+2+1) 1:05:48,8 +8:23,5
64 54 Jon Engen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:02:39,7 4 (2+2+0+0) 1:06:39,7 +9:14,4
65 34 Curt Schreiner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:01:41,6 6 (1+1+2+2) 1:07:41,6 +10:16,3
66 12 Glenn Olsson Schweden Schweden 1:00:55,9 7 (2+1+1+3) 1:07:55,9 +10:30,6
67 10 Jan Wojtas Polen Polen 1:01:10,5 7 (3+2+1+1) 1:08:10,5 +10:45,2
68 53 Vesa Hietalahti Finnland Finnland 0:58:49,1 10 (2+1+5+2) 1:08:49,1 +11:23,8
69 9 Kalju Ojaste Estland Estland 1:01:21,4 10 (2+2+5+1) 1:11:21,4 +13:56,1
70 65 Vasily Gherghy Moldau Republik Moldau 1:07:30,4 9 (1+4+1+3) 1:16:30,4 +19:05,1
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)