Olympische Winterspiele 1984/Skilanglauf – 10 Kilometer (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Skilanglauf
Disziplin 10 km
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 52 Athletinnen aus 15 Ländern
Wettkampfort Igman, Veliko Polje
Wettkampfphase 9. Februar 1984
Siegerzeit 31:44,2 min
Medaillengewinnerinnen
Finnland Marja-Liisa Hämäläinen (FIN)
Sowjetunion Raissa Smetanina (URS)
Norwegen Brit Pettersen (NOR)
Lake Placid 1980 Calgary 1988
Skilanglaufwettbewerbe bei
den Olympischen Winterspielen 1984
5 km Frauen
10 km Frauen
15 km Männer
20 km Frauen
30 km Männer
50 km Männer
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km

Das 10-km-Skilanglaufrennen der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo wurde am 9. Februar 1984 in Igman, Veliko Polje ausgetragen.

Olympiasiegerin wurde die Finnin Marja-Liisa Hämäläinen in einer Zeit von 31:44,2 min. Silber sicherte sich Raissa Smetanina aus der Sowjetunion vor der Norwegerin Brit Pettersen, die als Dritte Bronze gewann.

Ergebnisse

Rang # Athletin Nation Zeit (min) Defizit (min)
1 45 Marja-Liisa Hämäläinen Finnland Finnland 31:44,2
2 49 Raissa Smetanina Sowjetunion Sowjetunion 32:02,9 +0:18,7
3 26 Brit Pettersen Norwegen Norwegen 32:12,7 +0:28,5
4 47 Berit Aunli Norwegen Norwegen 32:17,7 +0:33,5
5 24 Anne Jahren Norwegen Norwegen 32:26,2 +0:42,0
6 28 Marie Risby Schweden Schweden 32:34,6 +0:50,4
7 04 Marit Myrmæl Norwegen Norwegen 32:35,3 +0:51,1
8 25 Julia Stepanowa Sowjetunion Sowjetunion 32:45,7 +1:01,5
9 08 Nadeschda Burlakowa Sowjetunion Sowjetunion 32:55,8 +1:11,6
10 31 Květoslava Jeriová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 32:58,7 +1:14,5
11 41 Evi Kratzer Schweiz Schweiz 33:04,8 +1:20,3
12 33 Ljubow Ljadowa Sowjetunion Sowjetunion 33:05,8 +1:21,3
13 42 Blanka Paulů Tschechoslowakei Tschechoslowakei 33:07,8 +1:23,4
14 01 Gabriela Svobodová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 33:29,1 +1:44,9
15 43 Ute Noack Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 33:37,5 +1:53,3
16 51 Guidina Dal Sasso Italien Italien 33:48,2 +2:04,0
17 29 Petra Rohrmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 34:00,3 +2:16,1
18 19 Karin Lamberg-Skog Schweden Schweden 34:01,3 +2:17,1
19 38 Pirkko Määttä Finnland Finnland 34:13,4 +2:29,2
20 30 Christine Gilli-Brügger Schweiz Schweiz 34:17,8 +2:32,6
21 39 Ann Rosendahl Schweden Schweden 34:28,0 +2:43,8
22 50 Shirley Firth Kanada Kanada 34:31,3 +2:48,1
23 22 Karin Thomas Schweiz Schweiz 34:31,6 +2:48,4
24 23 Carola Anding Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 34:33,3 +2:49,1
25 16 Eija Hyytiäinen Finnland Finnland 34:33,8 +2:49,6
26 34 Judy Rabinowitz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 34:35,1 +2:50,9
27 15 Anna Pasiarová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 34:35,9 +2:51,7
28 35 Manuela Di Centa Italien Italien 34:41,6 +2:57,4
29 32 Sharon Firth Kanada Kanada 34:47,0 +3:02,8
30 36 Jana Mlakar Jugoslawien Jugoslawien 34:52,2 +3:08,0
31 11 Stina Karlsson Schweden Schweden 34:52,4 +3:08,2
32 20 Susan Long Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 34:58,9 +3:14,7
33 44 Karin Jäger Deutschland BR BR Deutschland 35:05,2 +3:21,0
34 03 Paola Pozzoni Italien Italien 35:30,8 +3:46,6
35 18 Klara Angerer Italien Italien 35:31,1 +3:46,9
36 13 Angela Schmidt-Foster Kanada Kanada 35:35,0 +3:50,8
37 09 Erja Kuivalainen Finnland Finnland 35:35,2 +3:51,0
38 05 Monika Germann Schweiz Schweiz 35:36,0 +3:51,8
39 10 Patricia Ross Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35:41,3 +3:57,1
40 48 Lynn Spencer-Galanes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35:47,4 +4:03,2
41 21 Andreja Smrekar Jugoslawien Jugoslawien 36:10,4 +4:26,2
42 12 Livia Reit Rumänien 1965 Rumänien 36:20,9 +4:36,7
43 46 Metka Munih Jugoslawien Jugoslawien 37:18,4 +5:34,2
44 06 Tatjana Smolnikar Jugoslawien Jugoslawien 37:58,1 +6:13,9
45 37 Ros Coats Vereinigtes Konigreich Großbritannien 38:12,2 +6:28,0
46 07 Nicola Lavery Vereinigtes Konigreich Großbritannien 39:05,2 +7:21,0
47 40 Doris Trueman Vereinigtes Konigreich Großbritannien 39:28,4 +7:44,2
48 17 Lauren Jeffrey Vereinigtes Konigreich Großbritannien 40:11,2 +8:27,0
49 27 Chen Yufeng China Volksrepublik China 41:27,7 +8:43,5
50 02 Dou Aixia China Volksrepublik China 41:35,7 +8:51,5
51 52 Zhang Changyun China Volksrepublik China 42:26,6 +10:42,4
52 14 Song Shiji China Volksrepublik China 42:28,1 +10:43,9
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)