Olympische Winterspiele 1980/Eiskunstlauf – Einzel (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Eiskunstlauf
Disziplin Einzel
Geschlecht Männer
Teilnehmer 17 Athleten aus 10 Ländern
Wettkampfort Olympic Center
Wettkampfphase 8. bis 10. Februar 1980
Siegerpunktzahl 332,60
Medaillengewinner
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Robin Cousins (GBR)
Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann (GDR)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Charles Tickner (USA)
← 1976 1984 →
Eiskunstlaufwettbewerbe bei
den Olympischen Winterspielen 1980
Einzel Frauen Männer
Eistanz Mixed
Paarlauf Mixed

Der Eiskunstlauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurde am 18. und 21. Februar im Olympic Center in Lake Placid ausgetragen.

Punktrichter

  • #1: Kanada Alice Pinos
  • #2: Deutschland Demokratische Republik 1949 Walburga Grimm
  • #3: Sowjetunion Tatjana Danilenko
  • #4: Deutschland Demokratische Republik 1949 Ramona McIntyre
  • #5: FrankreichFrankreich Alain Calmat
  • #6: SchwedenSchweden Britta Lindgren
  • #7: Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Sally-Anne Stapleford
  • #8: Deutschland Bundesrepublik Elfriede Beyer
  • #9: Japan 1870Japan Tsukasa Kimura

Ergebnisse

Pflichtübungen

Rang Athlet Nation Punkte
Punktrichter Gesamt
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 12,6 (1) 12,6 (1) 12,3 (1) 12,7 (2) 12,4 (1) 12,4 (2) 12,3 (1) 12,2 (1) 12,4 (1) 44,76
2 Charles Tickner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,0 (2) 12,1 (2) 12,1 (2) 12,8 (1) 11,8 (=3) 12,5 (1) 12,0 (2) 12,0 (2) 12,1 (3) 43,76
3 David Santee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,8 (3) 12,0 (3) 11,7 (4) 12,5 (3) 12,0 (2) 11,9 (4) 11,8 (=3) 11,7 (3) 12,2 (2) 43,04
4 Robin Cousins Großbritannien Großbritannien 11,4 (4) 11,5 (4) 11,9 (3) 11,6 (4) 11,8 (=3) 12,0 (3) 11,8 (=3) 11,6 (4) 11,0 (6) 41,84
5 Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10,9 (6) 11,2 (5) 11,5 (5) 11,5 (5) 10,8 (7) 11,0 (7) 11,2 (6) 11,0 (5) 11,1 (5) 40,08
6 Jean-Christophe Simond Frankreich Frankreich 10,6 (8) 11,1 (6) 11,1 (7) 10,6 (8) 11,5 (5) 11,4 (5) 11,8 (=3) 10,9 (=6) 11,4 (4) 40,16
7 Igor Bobrin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10,7 (7) 10,9 (7) 11,2 (6) 10,8 (6) 10,4 (8) 10,9 (8) 11,0 (7) 10,9 (=6) 10,6 (=7) 38,96
8 Scott Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,1 (5) 10,6 (8) 11,0 (8) 10,7 (7) 10,9 (6) 11,1 (6) 10,4 (8) 9,9 (9) 10,6 (=7) 38,52
9 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,3 (12) 10,1 (9) 10,3 (10) 9,8 (9) 9,8 (9) 9,3 (11) 10,1 (10) 10,1 (8) 10,0 (=10) 35,52
10 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,8 (9) 9,5 (=12) 10,4 (9) 9,6 (=10) 9,6 (10) 10,3 (9) 10,3 (9) 9,6 (=10) 9,9 (=12) 35,60
11 Mitsuru Matsumura Japan 1870Japan Japan 9,7 (10) 10,0 (10) 9,8 (=12) 9,6 (=10) 9,5 (=11) 8,6 (14) 9,3 (12) 9,3 (12) 10,3 (9) 34,44
12 Brian Pockar Kanada Kanada 9,5 (11) 9,5 (=12) 9,3 (=14) 9,3 (14) 9,3 (14) 9,2 (12) 10,0 (11) 9,6 (=10) 9,9 (=12) 34,24
13 Fumio Igarashi Japan 1870Japan Japan 8,8 (13) 9,6 (11) 9,9 (11) 9,4 (13) 9,4 (13) 8,8 (13) 8,9 (=15) 9,0 (15) 10,0 (=10) 33,52
14 Thomaz Öberg Schweden SWE 8,7 (14) 9,1 (15) 9,8 (=12) 9,5 (12) 9,5 (=11) 9,4 (10) 9,2 (13) 9,1 (14) 8,9 (15) 33,28
15 Rudi Cerne Deutschland BR BR Deutschland 8,5 (15) 9,2 (14) 9,3 (=14) 9,0 (15) 9,1 (15) 8,4 (16) 9,0 (14) 9,2 (13) 9,7 (14) 32,56
16 Christopher Howarth Großbritannien Großbritannien 8,1 (16) 8,6 (16) 8,8 (16) 8,1 (16) 8,7 (16) 8,5 (15) 8,9 (=15) 8,4 (16) 8,6 (16) 30,68
17 Xu Zhaoxiao China Volksrepublik China 7,0 (17) 7,1 (17) 7,7 (17) 7,1 (17) 6,6 (17) 6,2 (17) 5,7 (17) 6,5 (17) 6,9 (17) 24,32

Kurzprogramm

Rang Athlet Nation Punkte
Punktrichter Gesamt
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 Robin Cousins Großbritannien Großbritannien 11,9 (1) 11,7 (1) 11,8 (1) 11,6 (1) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,8 (1) 42,24
2 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 11,4 (5) 11,5 (2) 11,6 (2) 11,4 (2) 11,3 (3) 11,4 (2) 11,3 (2) 11,6 (2) 11,4 (2) 41,16
3 David Santee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,6 (2) 11,4 (4) 11,4 (4) 11,2 (3) 11,4 (2) 11,0 (5) 11,2 (3) 11,2 (=3) 11,3 (3) 40,68
4 Scott Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,5 (4) 11,3 (5) 11,3 (=5) 11,1 (4) 11,2 (4) 11,1 (3) 11,2 (4) 11,0 (6) 11,2 (4) 40,36
5 Charles Tickner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,5 (3) 11,5 (3) 11,5 (3) 11,1 (5) 11,1 (5) 11,0 (6) 10,6 (9) 11,1 (5) 11,1 (7) 40,20
6 Igor Bobrin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10,9 (6) 11,1 (6) 11,3 (=5) 10,7 (7) 11,0 (7) 11,1 (4) 11,2 (5) 11,2 (=3) 11,1 (=5) 39,84
7 Mitsuru Matsumura Japan 1870Japan Japan 10,2 (11) 10,9 (7) 10,9 (7) 10,8 (6) 11,0 (6) 10,8 (7) 10,6 (7) 10,8 (7) 11,1 (=5) 38,84
8 Fumio Igarashi Japan 1870Japan Japan 10,7 (=7) 10,6 (=10) 10,6 (=10) 10,7 (8) 10,6 (10) 10,8 (8) 10,6 (8) 10,4 (10) 10,8 (8) 38,32
9 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 10,3 (10) 10,8 (8) 10,7 (=8) 10,4 (9) 10,6 (9) 10,3 (9) 10,8 (6) 10,6 (9) 10,7 (9) 38,08
10 Jean-Christophe Simond Frankreich Frankreich 10,7 (=7) 10,6 (=10) 10,6 (=10) 9,8 (11) 10,9 (8) 10,2 (10) 10,3 (10) 10,7 (8) 10,3 (11) 37,64
11 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10,3 (9) 10,7 (9) 10,7 (=8) 10,2 (10) 10,1 (11) 10,0 (11) 10,2 (11) 10,0 (11) 10,5 (10) 37,08
12 Brian Pockar Kanada Kanada 9,9 (12) 10,1 (12) 10,1 (12) 9,7 (12) 9,8 (12) 9,9 (12) 10,1 (12) 9,9 (12) 10,3 (12) 35,92
13 Rudi Cerne Deutschland BR BR Deutschland 9,3 (13) 9,6 (13) 9,2 (13) 8,8 (13) 8,9 (14) 8,9 (13) 8,6 (13) 9,3 (13) 9,5 (13) 32,84
14 Thomaz Öberg Schweden SWE 8,6 (14) 9,0 (15) 9,0 (14) 8,7 (14) 9,0 (13) 8,8 (14) 8,0 (15) 8,8 (14) 8,9 (14) 31,52
15 Christopher Howarth Großbritannien Großbritannien 8,2 (15) 9,4 (14) 9,0 (15) 8,1 (15) 8,5 (15) 8,8 (15) 8,1 (14) 7,9 (15) 8,7 (15) 30,68
16 Xu Zhaoxiao China Volksrepublik China 5,7 (16) 6,8 (16) 7,1 (16) 6,7 (16) 6,7 (16) 6,9 (16) 6,0 (16) 7,1 (16) 7,6 (16) 24,24
WD Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955 Sowjetunion WD

Kür

Rang Athlet Nation Punkte
Punktrichter Gesamt
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 Robin Cousins Großbritannien Großbritannien 11,7 (1) 11,7 (1) 11,8 (1) 11,6 (2) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,7 (1) 11,8 (1) 105,40
2 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 11,4 (3) 11,6 (2) 11,7 (2) 11,7 (1) 11,4 (3) 11,6 (2) 11,4 (2) 11,6 (2) 11,4 (=3) 103,80
3 Charles Tickner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,3 (5) 11,5 (3) 11,5 (4) 11,5 (3) 11,3 (4) 11,6 (3) 11,3 (4) 11,5 (3) 11,6 (2) 103,10
4 Scott Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,6 (2) 11,5 (4) 11,6 (3) 11,4 (=4) 11,6 (2) 11,3 (5) 11,3 (3) 11,4 (4) 11,2 (6) 102,90
5 David Santee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,4 (4) 11,1 (6) 11,4 (5) 11,4 (=4) 11,1 (6) 11,5 (4) 11,2 (5) 11,3 (5) 11,4 (=3) 101,80
6 Fumio Igarashi Japan 1870Japan Japan 11,0 (7) 11,0 (7) 11,1 (=8) 11,2 (6) 11,2 (5) 11,0 (6) 11,2 (6) 11,2 (6) 11,3 (5) 100,20
7 Mitsuru Matsumura Japan 1870Japan Japan 11,1 (6) 11,2 (5) 11,2 (6) 10,9 (8) 10,8 (=8) 10,9 (7) 10,8 (9) 11,0 (7) 11,1 (7) 99,00
8 Igor Bobrin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 11,0 (8) 10,9 (9) 11,2 (7) 11,0 (7) 10,9 (7) 10,8 (8) 10,9 (7) 10,9 (8) 11,0 (=8) 98,60
9 Jean-Christophe Simond Frankreich Frankreich 10,7 (9) 10,8 (10) 11,0 (10) 10,6 (10) 10,8 (=8) 10,7 (9) 10,8 (8) 10,8 (9) 11,0 (=8) 97,20
10 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10,4 (10) 10,9 (8) 11,1 (=8) 10,5 (11) 10,4 (11) 10,3 (11) 10,5 (11) 10,7 (10) 10,7 (12) 95,50
11 Rudi Cerne Deutschland BR BR Deutschland 10,0 (12) 10,5 (11) 10,4 (13) 10,7 (9) 10,5 (10) 10,1 (12) 10,3 (12) 10,7 (11) 10,7 (11) 93,90
12 Brian Pockar Kanada Kanada 10,3 (11) 10,2 (13) 10,4 (12) 10,3 (13) 10,2 (12) 10,4 (10) 10,6 (10) 10,3 (13) 10,4 (13) 93,10
13 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,8 (13) 10,4 (12) 10,8 (11) 10,4 (12) 10,1 (13) 10,1 (13) 10,3 (13) 10,4 (12) 10,8 (10) 93,10
14 Thomaz Öberg Schweden SWE 9,2 (15) 9,6 (14) 9,9 (14) 9,3 (14) 9,4 (14) 9,5 (14) 8,8 (14) 9,4 (15) 9,9 (14) 85,00
15 Christopher Howarth Großbritannien Großbritannien 9,7 (14) 9,2 (15) 9,6 (15) 9,0 (15) 9,4 (15) 9,3 (15) 8,8 (15) 9,7 (14) 9,6 (15) 84,30
16 Xu Zhaoxiao China Volksrepublik China 7,7 (16) 8,1 (16) 7,9 (16) 7,8 (16) 6,3 (16) 7,8 (16) 6,9 (16) 7,7 (16) 8,4 (16) 68,60
WD Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955 Sowjetunion WD

Endstand

Rang Athlet Nation Pflichtübungen Kurzprogramm Kür Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte
1 Robin Cousins Großbritannien Großbritannien 41,84 4 42,24 1 105,40 1 189,48
2 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 44,76 1 41,16 2 103,80 2 189,72
3 Charles Tickner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43,76 2 40,20 5 103,10 3 187,06
4 David Santee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43,04 3 40,68 3 101,80 5 185,52
5 Scott Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,52 8 40,36 4 102,90 4 181,78
6 Igor Bobrin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 38,96 7 39,84 6 98,60 8 177,40
7 Jean-Christophe Simond Frankreich Frankreich 40,16 6 37,64 10 97,20 9 175,00
8 Mitsuru Matsumura Japan 1870Japan Japan 34,44 11 38,84 7 99,00 7 172,28
9 Fumio Igarashi Japan 1870Japan Japan 33,52 13 38,32 8 100,20 6 172,04
10 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955 Sowjetunion 35,60 10 37,08 11 95,50 10 168,18
11 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 35,52 9 38,08 9 93,10 13 166,70
12 Brian Pockar Kanada Kanada 34,24 12 35,92 12 93,10 12 163,26
13 Rudi Cerne Deutschland BR BR Deutschland 32,56 15 32,84 13 93,90 11 159,30
14 Thomaz Öberg Schweden SWE 33,28 14 31,52 14 85,00 14 149,80
15 Christopher Howarth Großbritannien Großbritannien 30,68 16 30,68 15 84,30 15 145,66
16 Xu Zhaoxiao China Volksrepublik China 24,32 17 24,24 16 68,60 16 117,16
WD Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 40,08 5 WD
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)