Olympische Sommerspiele 2024/Golf
| Golf bei den Olympischen Spielen 2024 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Le Golf National |
| Athleten | 120 (60 |
| Datum | 1.–10. August 2024 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 →
| |
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurden vom 1. bis zum 10. August zwei Wettbewerbe im Golf ausgetragen, je einer für Frauen und Männer in der Zählspielweise. Am Turnier nahmen bei den Frauen und Männern jeweils 60 Athleten teil. Austragungsort war Le Golf National in Guyancourt.
Zeitplan
| Wettbewerbe und Zeitplan Golf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | August 2024 | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Männer | ||||||||||
| Frauen | ||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 5 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Frauen |
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Nation | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 67 | 69 | 67 | 62 | 265 | −19 | |
| 2 | Tommy Fleetwood | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | −18 | |
| 3 | Hideki Matsuyama | 63 | 68 | 71 | 65 | 267 | −17 | |
| 4 | Victor Pérez | 70 | 67 | 68 | 63 | 268 | −16 | |
| 5 | Rory McIlroy | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 | −15 | |
| Jon Rahm | 67 | 66 | 66 | 70 | ||||
| 7 | Nicolai Højgaard | 70 | 70 | 62 | 68 | 270 | −14 | |
| 8 | Tom Kim | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | −13 |
Datum: 1. bis 4. August 2024
Frauen
| Platz | Athletin | Nation | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Ko | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | −10 | |
| 2 | Esther Henseleit | 72 | 73 | 69 | 66 | 280 | −8 | |
| 3 | Lin Xiyu | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | −7 | |
| 4 | Bianca Pagdanganan | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 | −6 | |
| Hannah Green | 77 | 70 | 66 | 69 | ||||
| Amy Yang | 72 | 71 | 70 | 69 | ||||
| Miyū Yamashita | 71 | 70 | 68 | 73 | ||||
| 8 | Hsu Wei-ling | 74 | 69 | 72 | 68 | 283 | −5 | |
| Rose Zhang | 72 | 70 | 67 | 74 |
Datum: 7. bis 10. August 2024
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Athleten |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 7 | |
| Gesamt: 38 NOKs | 60 | 60 | 120 |
Weblinks
- Übersicht auf olympics.com (englisch)
