Olympische Sommerspiele 2024/Bogenschießen – Einzel (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Bogenschießen | ||||||||
| Disziplin | Einzelwettbewerb | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athleten aus 40 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Esplanade des Invalides | ||||||||
| Wettkampfphase | 25. Juli – 4. August 2024 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2024 | |||
| Qualifikation | |||
| Einzel | Frauen | Männer | |
| Mannschaft | Frauen | Männer | Mixed |
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde vom 25. Juli bis 4. August 2024 auf der Esplanade des Invalides ausgetragen. Titelverteidiger war der Türke Mete Gazoz, der sich in Tokio im Finale gegen Mauro Nespoli durchsetzen konnte.
Titelträger
| Olympische Spiele 2020 | ||
| Weltmeisterschaften 2023 | ||
| Panamerikanische Spiele 2023 | ||
| Asienspiele 2022 | ||
| Europaspiele 2023 | ||
| Pazifikspiele 2023 |
Qualifikation
Die Qualifikation für den Einzelwettkampf erfolgte durch erreichte Quotenplätze im Team-, Mixed- oder Einzelwettkämpfe. Pro NOK durften maximal drei Athleten an den Start gehen. Qualifikationsmöglichkeiten gab es bei den Weltmeisterschaften 2023, bei kontinentalen Spielen, sowie bei weltweiten und kontinentalen Qualifikationsturnieren. Der Qualifikationszeitraum lief vom 23. Juni 2023 bis zum 16. Juni 2024.
Ergebnisse
Platzierungsrunde
| Platz | Athlet | Nation | 10s | Xs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Woo-jin | 43 | 17 | 686 | |
| 2 | Kim Je-deok | 42 | 13 | 682 | |
| 3 | Florian Unruh | 39 | 15 | 681 | |
| 4 | Dhiraj Bommadevara | 39 | 14 | 681 | |
| 5 | Lee Woo-seok | 35 | 19 | 681 | |
| 6 | Baptiste Addis | 36 | 11 | 678 | |
| 7 | Brady Ellison | 34 | 15 | 677 | |
| 8 | Mete Gazoz | 37 | 18 | 676 | |
| 9 | Thomas Chirault | 34 | 14 | 676 | |
| 10 | Ulaş Berkim Tümer | 34 | 7 | 676 | |
| 11 | Matías Grande | 33 | 8 | 676 | |
| 12 | Wang Yan | 34 | 12 | 675 | |
| 13 | Amirxon Sodiqov | 32 | 8 | 674 | |
| 14 | Tarundeep Rai | 31 | 9 | 674 | |
| 15 | Santiago Arcila | 39 | 8 | 673 | |
| 16 | Nicholas D’Amour | 36 | 12 | 673 | |
| 17 | Marcus D’Almeida | 28 | 7 | 673 | |
| 18 | Dan Olaru | 36 | 10 | 671 | |
| 19 | Jean-Charles Valladont | 32 | 10 | 671 | |
| 20 | Mauro Nespoli | 33 | 11 | 670 | |
| 21 | Hugo Franco | 35 | 14 | 669 | |
| 22 | Däuletkeldi Schangbyrbai | 34 | 13 | 668 | |
| 23 | Steve Wijler | 32 | 10 | 668 | |
| 24 | Tai Yu-hsuan | 33 | 11 | 665 | |
| 25 | Tang Chih-chun | 29 | 10 | 665 | |
| 26 | Kao Wenchao | 28 | 7 | 665 | |
| 27 | Alex Wise | 29 | 7 | 664 | |
| 28 | Lam Dorji | 33 | 9 | 663 | |
| 29 | Ilfat Abdullin | 31 | 11 | 663 | |
| 30 | Junya Nakanishi | 28 | 10 | 663 | |
| 31 | Žiga Ravnikar | 28 | 9 | 663 | |
| 32 | Li Zih-siang | 33 | 13 | 662 | |
| 33 | Pablo Acha | 29 | 17 | 662 | |
| 34 | Federico Musolesi | 29 | 6 | 662 | |
| 35 | Takaharu Furukawa | 27 | 7 | 659 | |
| 36 | Eric Peters | 20 | 7 | 659 | |
| 37 | Alessandro Paoli | 31 | 10 | 658 | |
| 38 | Li Zhongyuan | 30 | 13 | 658 | |
| 39 | Pravin Jadhav | 25 | 8 | 658 | |
| 40 | Arif Dwi Pangestu | 30 | 7 | 656 | |
| 41 | Antti Tekoniemi | 26 | 10 | 656 | |
| 42 | Roy Dror | 29 | 12 | 655 | |
| 43 | Jorge Enríquez | 26 | 13 | 655 | |
| 44 | Bruno Martínez | 21 | 5 | 653 | |
| 45 | Sagor Islam | 28 | 10 | 652 | |
| 46 | Conor Hall | 24 | 6 | 652 | |
| 47 | Lê Quốc Phong | 23 | 9 | 652 | |
| 48 | Mychajlo Ussatsch | 22 | 4 | 651 | |
| 49 | Fumiya Saito | 28 | 11 | 650 | |
| 50 | Pit Klein | 22 | 5 | 650 | |
| 51 | Tom Hall | 19 | 7 | 645 | |
| 52 | Damián Jajarabilla | 22 | 12 | 643 | |
| 53 | Óscar Ticas | 21 | 10 | 643 | |
| 54 | Baatarchujagiin Otgonbold | 21 | 4 | 643 | |
| 55 | Carlos Rojas | 20 | 6 | 643 | |
| 56 | Andrés Hernández | 16 | 1 | 642 | |
| 57 | Andrés Gallardo | 20 | 5 | 641 | |
| 58 | Abdullah Yıldırmış | 23 | 9 | 640 | |
| 59 | Alexander Jeremenko | 20 | 2 | 640 | |
| 60 | Peter Boukouvalas | 18 | 8 | 638 | |
| 61 | Adam Li | 18 | 6 | 627 | |
| 62 | Youssof Tolba | 15 | 5 | 624 | |
| 63 | Wian Roux | 14 | 5 | 601 | |
| 64 | Israel Madaye | 15 | 3 | 600 |
Eliminationsrunde
Gruppe 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 26 | 15 | 25 | 1 | 30 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 27 | 27 | 29 | 26 | 33 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 28 | 28 | 29 | 26 | 1 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 29 | 28 | 29 | 30 | 17 | 29 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 30 | 26 | 28 | 27 | 17 | 29 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 29 | 24 | 27 | 27 | 28 | 49 | 25 | 28 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 1 | 25 | 29 | 29 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 27 | 29 | 30 | 8 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 25 | 27 | 27 | 26 | 9 | 29 | 28 | 28 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | 28 | 27 | 9 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29 | 30 | 29 | 29 | 8 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 29 | 29 | 28 | 28 | 25 | 29 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 26 | 25 | 26 | 8 | 30 | 28 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 26 | 26 | 28 | 5 | 30 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 26 | 25 | 30 | 29 | 28 | 37 | 28 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 5 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12 | 29 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 | 28 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 23 | 28 | 27 | 12 | 27 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 29 | 28 | 5 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | 29 | 28 | 28 | 20 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 28 | 27 | 26 | 27 | 13 | 30 | 30 | 25 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 27 | 26 | 25 | 20 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | 27 | 28 | 20 | 28 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 36 | 23 | 30 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 36 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 29 | 26 | 28 | 26 | 4 | 28 | 26 | 29 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 26 | 28 | 26 | 3 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | 29 | 24 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 3 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 51 | 25 | 28 | 25 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 46 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 27 | 28 | 25 | 29 | 29 | 51 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 3 | 25 | 29 | 26 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 28 | 28 | 29 | 6 | 25 | 29 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 28 | 27 | 27 | 25 | 11 | 29 | 28 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 29 | 26 | 28 | 26 | 29 | 43 | 28 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 11 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 6 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 30 | 21 | 24 | 26 | 6 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 27 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 30 | 28 | 7 | 28 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27 | 29 | 27 | 29 | 10 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 26 | 25 | 28 | 27 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 10 | 28 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 24 | 25 | 29 | 28 | 7 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 27 | 26 | 29 | 28 | 2 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | 27 | 23 | 27 | 28 | 15 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 30 | 27 | 15 | 27 | 25 | 28 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 2 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 34 | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | 25 | 29 | 2 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 5 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | |||||||||||
| 1 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30* | |||||||||||
| 7 | 29 | 24 | 29 | 27 | 30 | |||||||||||
| 3 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||
| 7 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||
| Duell um Bronze | ||||||||||||||||
| 5 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 3 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||
Weblinks
- Zeitplan und Ergebnisse (englisch)

