Olympische Sommerspiele 2024/Bogenschießen
| Bogenschießen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Esplanade des Invalides |
| Athleten | 128 (64 |
| Datum | 25. Juli – 4. August 2024 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 →
| |
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurden auf der Esplanade des Invalides vom 25. Juli bis 4. August insgesamt fünf Wettbewerbe im Bogenschießen ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | — | 1 | 1 | 2 | |
| — | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| 6 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Männer Mannschaft | |||
| Frauen Einzel | |||
| Frauen Mannschaft | |||
| Mixed Mannschaft |
Zeitplan
| Datum | Start | Ende | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 25. Juli | 09:30 | 12:30 | Frauen Einzel | Platzierungsrunde |
| 14:15 | 17:15 | Männer Einzel | Platzierungsrunde | |
| 28. Juli | 09:30 | 11:05 | Frauen Mannschaft | Achtelfinale |
| 14:15 | 17:55 | Frauen Mannschaft | Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Duell um Bronze | |
| 29. Juli | 09:30 | 11:05 | Männer Mannschaft | Achtelfinale |
| 14:15 | 17:55 | Männer Mannschaft | Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Duell um Bronze | |
| 30. Juli | 12:00 | 15:55 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 17:45 | 20:25 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde | |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 31. Juli | 12:00 | 15:55 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 17:45 | 20:25 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde | |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 1. August | 09:30 | 13:25 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 15:30 | 19:25 | Männer Einzel | 1. und 2. Runde | |
| Frauen Einzel | 1. und 2. Runde | |||
| 2. August | 09:30 | 12:05 | Mixed Mannschaft | Achtelfinale |
| 14:15 | 17:25 | Mixed Mannschaft | Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Duell um Bronze | |
| 3. August | 09:30 | 11:15 | Frauen Einzel | Achtelfinale |
| 13:00 | 15:20 | Frauen Einzel | Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Duell um Bronze | |
| 4. August | 09:30 | 11:15 | Männer Einzel | Achtelfinale |
| 13:00 | 15:20 | Männer Einzel | Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Duell um Bronze |
Ergebnisse
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kim Woo-jin | |
| 2 | Brady Ellison | |
| 3 | Lee Woo-seok | |
| 4 | Florian Unruh | |
| 5 | Baptiste Addis | |
| 6 | Mauro Nespoli | |
| 7 | Mete Gazoz | |
| 8 | Kim Je-deok |
Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kim Je-deok Kim Woo-jin Lee Woo-seok | |
| 2 | Baptiste Addis Thomas Chirault Jean-Charles Valladont | |
| 3 | Mete Gazoz Ulaş Berkim Tümer Abdullah Yıldırmış | |
| 4 | Kao Wenchao Li Zhongyuan Wang Yan | |
| 5 | Li Zih-siang Tai Yu-hsuan Tang Chih-chun | |
| Dhiraj Bommadevara Pravin Jadhav Tarundeep Rai | ||
| Federico Musolesi Mauro Nespoli Alessandro Paoli | ||
| Takaharu Furukawa Junya Nakanishi Fumiya Saito |
Frauen
Einzel
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Lim Si-hyeon | |
| 2 | Nam Su-hyeon | |
| 3 | Lisa Barbelin | |
| 4 | Jeon Hun-young | |
| 5 | Diananda Choirunisa | |
| 6 | Alejandra Valencia | |
| 7 | Deepika Kumari | |
| 8 | Elif Berra Gökkır |
Mannschaft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Lim Si-hyeon Nam Su-hyeon Jeon Hun-young | |
| 2 | Yang Xiaolei Li Jiaman An Qixuan | |
| 3 | Alejandra Valencia Ana Paula Vázquez Ángela Ruiz | |
| 4 | Gabriela Schloesser Quinty Roeffen Laura van der Winkel | |
| 5 | Lei Chien-ying Li Tsai-chi Chiu Yi-ching | |
| Michelle Kroppen Katharina Bauer Charline Schwarz | ||
| Ankita Bhakat Bhajan Kaur Deepika Kumari | ||
| Diananda Choirunisa Rezza Octavia Syifa Nurafifah Kamal |
Mixed
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kim Woo-jin Lim Si-hyeon | |
| 2 | Florian Unruh Michelle Kroppen | |
| 3 | Brady Ellison Casey Kaufhold | |
| 4 | Dhiraj Bommadevara Ankita Bhakat | |
| 5 | Mauro Nespoli Chiara Rebagliati | |
| Junya Nakanishi Satsuki Noda | ||
| Matías Grande Alejandra Valencia | ||
| Pablo Acha Elia Canales |
Qualifikation
Folgende Nationen sicherten sich Quotenplätze:
Weblinks
- Übersicht auf olympics.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Olympic Games-2024 Qualification Places. Abgerufen am 26. Juni 2024.

