Olympische Sommerspiele 2020/Schwimmen – 100 m Rücken (Männer)
| Sportart | Schwimmen | ||||||||
| Disziplin | 100 Meter Rücken | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 41 Athleten aus 30 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||
| Wettkampfphase | 25. Juli 2021 (Vorläufe) 26. Juli 2021 (Halbfinale) 27. Juli 2021 (Finale) | ||||||||
| Siegerzeit | 51,98 s | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | |||
| Qualifikation | |||
| 50 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 100 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 200 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 400 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 800 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 1500 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 100 m Brust | Frauen | Männer | |
| 200 m Brust | Frauen | Männer | |
| 100 m Rücken | Frauen | Männer | |
| 200 m Rücken | Frauen | Männer | |
| 100 m Schmetterling | Frauen | Männer | |
| 200 m Schmetterling | Frauen | Männer | |
| 200 m Lagen | Frauen | Männer | |
| 400 m Lagen | Frauen | Männer | |
| 4 × 100 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 4 × 200 m Freistil | Frauen | Männer | |
| 4 × 100 m Lagen | Frauen | Männer | Mixed |
| 10 km Freiwasser | Frauen | Männer | |
Der Wettkampf im 100-Meter-Rückenschwimmen der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 25. bis 27. Juli 2021 im Tokyo Aquatics Centre ausgetragen.
Rekorde
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.
| Weltrekord | 51,85 s | Rio de Janeiro, Brasilien | 13. August 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympischer Rekord |
Vorlauf
Vorlauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merdan Ataýew | 55,24 s | ||
| 2 | Gabriel Castillo | 58,24 s | ||
| 3 | Heriniavo Rasolonjatovo | 59,81 s |
Vorlauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Stokowski | 53,99 s | ||
| 2 | Francisco Santos | 54,35 s | NR | |
| 3 | Jan Čejka | 54,69 s | ||
| 4 | Dylan Carter | 54,82 s | ||
| 5 | Michael Laitarovsky | 55,34 s | ||
| 6 | Kalojan Lefterow | 55,60 s |
Vorlauf 3
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Ulrich | 53,74 s | ||
| 2 | Guilherme Basseto | 53,84 s | ||
| 3 | Quah Zheng Wen | 53,94 s | ||
| 4 | Ole Braunschweig | 54,14 s | ||
| 5 | Srihari Nataraj | 54,31 s | ||
| 6 | Yakov Toumarkin | 54,81 s | ||
| 7 | Mikita Zmyh | 54,88 s | ||
| 8 | Bernhard Reitshammer | 55,26 s |
Vorlauf 4
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Jiayu | 52,70 s | ||
| 2 | Mewen Tomac | 53,49 s | ||
| 3 | Guilherme Guido | 53,65 s | ||
| 4 | Isaac Cooper | 53,73 s | ||
| 5 | Hunter Armstrong | 53,77 s | ||
| 6 | Luke Greenbank | 53,79 s | ||
| 7 | Ádám Telegdy | 54,42 s | ||
| 8 | Daniel Martin | 56,91 s |
Vorlauf 5
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliment Kolesnikow | 52,15 s | ||
| 2 | Thomas Ceccon | 52,49 s | NR | |
| 3 | Mitch Larkin | 52,97 s | ||
| 4 | Ryōsuke Irie | 52,99 s | ||
| 5 | Hugo González | 53,45 s | ||
| 6 | Simone Sabbioni | 53,79 s | ||
| 7 | Lee Ju-ho | 53,84 s | ||
| 8 | Pieter Coetze | 54,05 s |
Vorlauf 6
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann Ndoye Brouard | 53,13 s | ||
| 2 | Jewgeni Rylow | 53,22 s | ||
| Ryan Murphy | ||||
| 4 | Robert Glință | 53,67 s | ||
| 5 | Apostolos Christou | 53,77 s | ||
| 6 | Markus Thormeyer | 53,80 s | ||
| 7 | Cole Pratt | 54,27 s | ||
| Richárd Bohus | DSQ |
Halbfinale
Lauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Murphy | 52,24 s | ||
| 2 | Mitch Larkin | 52,76 s | ||
| 3 | Thomas Ceccon | 52,78 s | ||
| 4 | Robert Glință | 53,20 s | ||
| 5 | Apostolos Christou | 53,41 s | ||
| 6 | Marek Ulrich | 53,54 s | ||
| 7 | Mewen Tomac | 53,62 s | ||
| 8 | Yohann Ndoye Brouard | DSQ |
Lauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliment Kolesnikow | 52,29 s | ||
| 2 | Jewgeni Rylow | 52,91 s | ||
| 3 | Xu Jiayu | 52,94 s | ||
| 4 | Hugo González | 53,05 s | ||
| 5 | Ryōsuke Irie | 53,21 s | ||
| Hunter Armstrong | ||||
| 7 | Isaac Cooper | 53,43 s | ||
| 8 | Guilherme Guido | 53,80 s |
Finale
27. Juli 2021, 03:59 MEZ
| Platz | Name | Nation | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewgeni Rylow | 51,98 s | ER | |
| 2 | Kliment Kolesnikow | 52,00 s | ||
| 3 | Ryan Murphy | 52,19 s | ||
| 4 | Thomas Ceccon | 52,30 s | NR | |
| 5 | Xu Jiayu | 52,51 s | ||
| 6 | Hugo González | 52,78 s | ||
| 7 | Mitch Larkin | 52,79 s | ||
| 8 | Robert Glință | 52,95 s |
