Olympische Sommerspiele 2020/Ringen
| Ringen bei den Olympischen Sommerspielen 2020 | |
|---|---|
| |
![]()
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Makuhari Messe |
| Nationen | 60 |
| Athleten | 289 (193 |
| Datum | 1.–7. August 2021 |
| Entscheidungen | 18 |
| ← Rio de Janeiro 2016 | |
Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden die Wettbewerbe im Ringen vom 1. bis zum 7. August 2021 in der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen. Während die Herren an beiden existierenden Disziplinen, Freistil und griechisch-römischer Stil, teilnahmen, nahmen die Damen ausschließlich am Freistilringen teil.
Organisiert wurden die Wettkämpfe vom internationalen Amateur-Ringer-Verband United World Wrestling (UWW).
Zeitplan
| Zeitplan Ringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | August 2021 | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Klasse bis 57 kg | |||||||
| Klasse bis 65 kg | |||||||
| Klasse bis 74 kg | |||||||
| Klasse bis 86 kg | |||||||
| Klasse bis 97 kg | |||||||
| Klasse bis 125 kg | |||||||
| Klasse bis 60 kg | |||||||
| Klasse bis 67 kg | |||||||
| Klasse bis 77 kg | |||||||
| Klasse bis 87 kg | |||||||
| Klasse bis 97 kg | |||||||
| Klasse bis 130 kg | |||||||
| Klasse bis 50 kg | |||||||
| Klasse bis 53 kg | |||||||
| Klasse bis 57 kg | |||||||
| Klasse bis 62 kg | |||||||
| Klasse bis 68 kg | |||||||
| Klasse bis 76 kg | |||||||
| Entscheidungen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | – | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 8 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 9 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | – | 2 | 1 | 3 | |
| – | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | – | 2 | – | 2 | |
| 13 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 17 | – | – | 3 | 3 | |
| 18 | – | – | 2 | 2 | |
| 19 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 18 | 18 | 36 | 72 | |
Medaillengewinner
- Männer
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 50 kg | |||
| Klasse bis 53 kg | |||
| Klasse bis 57 kg | |||
| Klasse bis 62 kg | |||
| Klasse bis 68 kg | |||
| Klasse bis 76 kg | |||
Ergebnisse Freistil (Männer)
Klasse bis 57 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Saur Ugujew | |
| 2 | Ravi Kumar | |
| 3 | Nurislam Sanajew | |
| Thomas Gilman | ||
| 5 | Georgi Wangelow | |
| Reza Atrinagharchi | ||
| 7 | Gʻulomjon Abdullayev | |
| 8 | Yūki Takahashi | |
| 9 | Erdenebatyn Bechbajar |
Klasse bis 65 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Takuto Otoguro | |
| 2 | Hacı Əliyev | |
| 3 | Gadschimurad Raschidow | |
| Bajrang Punia | ||
| 5 | Iszmail Muszukajev | |
| Daulet Nijasbekow | ||
| 7 | Magomedmurad Gadżijew | |
| 8 | Morteza Ghiasi |
Klasse bis 74 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Saurbek Sidakow | |
| 2 | Mahamedchabib Kadsimahamedau | |
| 3 | Kyle Douglas Dake | |
| Bekzod Abdurahmonov | ||
| 5 | Frank Chamizo | |
| Danijar Kaisanow | ||
| 7 | Amr Reda | |
| 8 | Turan Bayramov |
Klasse bis 86 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | David Taylor | |
| 2 | Hassan Yazdani | |
| 3 | Artur Naifonow | |
| Myles Amine | ||
| 5 | Javrail Shapiyev | |
| Deepak Punia | ||
| 7 | Lin Zushen | |
| 8 | Stefan Reichmuth | |
| 9 | Osman Göçen |
Klasse bis 97 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Abdulraschid Sadulajew | |
| 2 | Kyle Snyder | |
| 3 | Reineris Salas | |
| Abraham Conyedo | ||
| 5 | Şərif Şərifov | |
| Süleyman Karadeniz | ||
| 7 | Alischer Jergali | |
| 8 | Elisbar Odikadse | |
| 9 | Magomedgadschi Nurow |
Klasse bis 125 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Gable Steveson | |
| 2 | Geno Petriaschwili | |
| 3 | Amir Hossein Zare | |
| Taha Akgül | ||
| 5 | Deng Zhiwei | |
| Mönchtöriin Lchagwagerel | ||
| 7 | Egzon Shala | |
| 8 | Gennadij Cudinovic |
Ergebnisse griechisch-römischer Stil (Männer)
Klasse bis 60 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Luis Orta | |
| 2 | Ken’ichirō Fumita | |
| 3 | Sergei Jemelin | |
| Silike Walihan | ||
| 5 | Lenur Temirow | |
| Victor Ciobanu | ||
| 7 | Scholaman Scharschenbekow | |
| 8 | Armen Melikjan |
Klasse bis 67 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Mohammadreza Geraei | |
| 2 | Parwis Nassibow | |
| 3 | Frank Stäbler | |
| Mohamed Ibrahim El-Sayed | ||
| 5 | Ramas Soidse | |
| Artjom Surkow | ||
| 7 | Ryu Han-su | |
| 8 | Aker Al-Obaidi | |
| 9 | Karen Aslanjan |
Klasse bis 77 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Tamás Lőrincz | |
| 2 | Akdschol Machmudow | |
| 3 | Shōhei Yabiku | |
| Rafiq Hüseynov | ||
| 5 | Mohammadali Geraei | |
| Karapet Tschaljan | ||
| 7 | Alexander Tschechirkin | |
| 8 | Božo Starčević |
Klasse bis 87 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Schan Belenjuk | |
| 2 | Viktor Lőrincz | |
| 3 | Denis Kudla | |
| Surab Datunaschwili | ||
| 5 | Mohamed Metwally | |
| Ivan Huklek | ||
| 7 | Bachir Sid Azara | |
| 8 | Rustam Assakalow | |
| 9 | Daniel Grégorich |
Klasse bis 97 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Mussa Jewlojew | |
| 2 | Artur Aleksanjan | |
| 3 | Tadeusz Michalik | |
| Mohammad Hadi Saravi | ||
| 5 | Alex Szőke | |
| Arvi Savolainen | ||
| 7 | G’Angelo Hancock | |
| 8 | Kiril Milenov Milov |
Klasse bis 130 kg
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Mijaín López | |
| 2 | Iakob Kadschaia | |
| 3 | Rıza Kayaalp | |
| Sergei Semjonow | ||
| 5 | Amin Mirzazadeh | |
| Yasmani Acosta | ||
| 7 | Moʻminjon Abdullayev | |
| 8 | Eduard Popp |
Ergebnisse Freistil (Frauen)
Klasse bis 50 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Yui Susaki | |
| 2 | Sun Yanan | |
| 3 | Mariya Stadnik | |
| Sarah Hildebrandt | ||
| 5 | Tsogt-Ochiryn Namuuntsetseg | |
| Oksana Liwatsch | ||
| 7 | Miglena Selischka | |
| 8 | Lucía Yépez | |
| 9 | Sarra Hamdi |
Klasse bis 53 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Mayu Mukaida | |
| 2 | Pang Qianyu | |
| 3 | Wanessa Kaladsinskaja | |
| Bat-Otschiryn Bolortujaa | ||
| 5 | Jacarra Winchester | |
| Joseph Essombe | ||
| 7 | Roksana Zasina | |
| 8 | Luisa Valverde | |
| 9 | Vinesh Phogat |
Klasse bis 57 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Risako Kawai | |
| 2 | Iryna Kuratschkina | |
| 3 | Helen Maroulis | |
| Ewelina Nikolowa | ||
| 5 | Boldsaichany Chongordsul | |
| Walerija Scholobowa | ||
| 7 | Anastasia Nichita | |
| 8 | Tetjana Kit |
Klasse bis 62 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Yukako Kawai | |
| 2 | Aissuluu Tynybekowa | |
| 3 | Iryna Koljadenko | |
| Tajbe Jussein | ||
| 5 | Anastasija Grigorjeva | |
| Ljubow Owtscharowa | ||
| 7 | Henna Johansson | |
| 8 | Kriszta Incze | |
| 9 | Long Jia | |
| 10 | Khürelkhüügiin Bolortuyaa |
Klasse bis 68 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Tamyra Mensah-Stock | |
| 2 | Blessing Oborududu | |
| 3 | Alla Tscherkassowa | |
| Meerim Dschumanasarowa | ||
| 5 | Sara Doshō | |
| Sorondsonboldyn Battsetseg | ||
| 7 | Zhou Feng | |
| 8 | Chanum Welijewa | |
| 9 | Anna Schell |
Klasse bis 76 kg
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Aline Rotter-Focken | |
| 2 | Adeline Gray | |
| 3 | Yasemin Adar | |
| Zhou Qian | ||
| 5 | Ajperi Medet Kyzy | |
| Hiroe Minagawa | ||
| 7 | Natalja Worobjowa | |
| 8 | Epp Mäe |
Qualifikation
In jedem Wettkampf durfte pro Nation maximal ein Athlet antreten. Folgende Nationen sicherten sich Quotenplätze:
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 kg | 65 kg | 74 kg | 86 kg | 97 kg | 125 kg | 60 kg | 67 kg | 77 kg | 87 kg | 97 kg | 130 kg | 50 kg | 53 kg | 57 kg | 62 kg | 68 kg | 76 kg | Athleten | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| Gesamt: 60 NOKs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 289 |


