Olympische Sommerspiele 2020/Fechten – Degen (Frauen)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 34 Athletinnen aus 18 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Makuhari Messe | ||||||||
| Wettkampfphase | 24. Juli 2021 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2020 | ||
| Qualifikation | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Frauen | Männer |
Der Wettkampf der Frauen im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 24. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.
Titelträger
| Olympiasiegerin | Rio de Janeiro 2016 | |
| Weltmeisterin | Budapest 2019 |
Zeitplan
- 1. Runde: 24. Juli 2021, 9:00 Uhr (Ortszeit)
- 2. Runde: 24. Juli 2021, 9:55 Uhr (Ortszeit)
- Achtelfinale: 24. Juli 2021, 13:35 Uhr (Ortszeit)
- Viertelfinale: 24. Juli 2021, 15:25 Uhr (Ortszeit)
- Halbfinale: 24. Juli 2021, 18:00 Uhr (Ortszeit)
- Gefecht um Bronze: 24. Juli 2021, 19:50 Uhr (Ortszeit)
- Finale: 24. Juli 2021, 20:45 Uhr (Ortszeit)
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 22 | 11 | |||||||
| 2 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 4 | 11 | |||||||
| 33 | 8 | |||||||
| 4 | 12 | Kampf um Bronze | ||||||
| 22 | 15 | |||||||
| 33 | 8 | |||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 33 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 34 | 15 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
