Olympische Sommerspiele 2020/Bogenschießen
| Bogenschießen bei den Olympischen Sommerspielen 2020 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Yumenoshima Park Archery Field |
| Nationen | 51 |
| Athleten | 128 (64 |
| Datum | 23. – 31. Juli 2021 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Rio de Janeiro 2016 | |
Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden auf dem Yumenoshima Park Archery Field vom 23. bis 31. Juli 2021 insgesamt fünf Wettbewerbe im Bogenschießen abgehalten. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren fanden jeweils ein Einzel- und ein Mannschaftswettkampf statt. Zudem wurde zum ersten Mal bei Olympischen Spielen ein Mixed-Wettkampf ausgetragen.
Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Einzel | |||||||||
| Mannschaft | |||||||||
| Frauen | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Einzel | |||||||||
| Mannschaft | |||||||||
| Mixed | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Mannschaft | |||||||||
| Entscheidungen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | 4 | |
| 2 | 1 | — | — | 1 | |
| 3 | — | 2 | — | 2 | |
| 4 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| 7 | — | — | 2 | 2 | |
| 8 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Männer Mannschaft | |||
| Frauen Einzel | |||
| Frauen Mannschaft | |||
| Mixed Mannschaft |
Ergebnisse
Männer
Einzel
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Mete Gazoz | |
| 2 | Mauro Nespoli | |
| 3 | Takaharu Furukawa | |
| 4 | Tang Chih-chun | |
| 5 | Li Jialun | |
| Brady Ellison | ||
| Kim Woo-jin | ||
| Florian Unruh |
Finale: 31. Juli 2021
Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kim Woo-jin Oh Jin-hyek Kim Je-deok | |
| 2 | Deng Yu-cheng Tang Chih-chun Wei Chun-heng | |
| 3 | Takaharu Furukawa Yūki Kawata Hiroki Mutō | |
| 4 | Gijs Broeksma Steve Wijler Sjef van den Berg | |
| 5 | Jack Williams Brady Ellison Jacob Wukie | |
| Atanu Das Pravin Jadhav Tarundeep Rai | ||
| Li Jialun Wang Dapeng Wei Shaoxuan | ||
| Tom Hall Patrick Huston James Woodgate |
Finale: 26. Juli 2021
Frauen
Einzel
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | An San | |
| 2 | Jelena Ossipowa | |
| 3 | Lucilla Boari | |
| 4 | Mackenzie Brown | |
| 5 | Miki Nakamura | |
| Hanna Marussawa | ||
| Bryony Pitman | ||
| Yasemin Anagöz |
Finale: 31. Juli 2021
Mannschaft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | An San Jang Min-hee Kang Chae-young | |
| 2 | Swetlana Gombojewa Jelena Ossipowa Xenija Perowa | |
| 3 | Michelle Kroppen Charline Schwarz Lisa Unruh | |
| 4 | Karyna Kaslouskaja Hanna Marussawa Karyna Dsjominskaja | |
| 5 | Jennifer Mucino-Fernandez Casey Kaufhold Mackenzie Brown | |
| Alejandra Valencia Aída Román Ana Paula Vázquez | ||
| Miki Nakamura Azusa Yamauchi Ren Hayakawa | ||
| Lucilla Boari Chiara Rebagliati Tatiana Andreoli |
Finale: 25. Juli 2021
Mixed
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Kim Je-deok An San | |
| 2 | Steve Wijler Gabriela Schloesser | |
| 3 | Luis Álvarez Alejandra Valencia | |
| 4 | Mete Gazoz Yasemin Anagöz | |
| 5 | Patrick Huston Sarah Bettles | |
| Pravin Jadhav Deepika Kumari | ||
| Jean-Charles Valladont Lisa Barbelin | ||
| Riau Ega Agatha Diananda Choirunisa |
Finale: 24. Juli 2021
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Mixed | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Mannschaft | Athleten | |
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 1 | X | 4 | ||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | X | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 1 | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 3 | X | 1 | X | 4 | ||
| 3 | X | 1 | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | X | X | 4 | ||
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 3 | X | 3 | ||||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | X | X | 4 | ||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 1 | X | 4 | ||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 3 | X | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 1 | 3 | X | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | X | 3 | X | X | 6 | |
| 1 | 1 | X | 2 | |||
| 3 | X | 3 | ||||
| Gesamt: 51 NOKs | 64 | 12 | 64 | 12 | 15 | 128 |
Weblinks
- Olympic qualification procedure for Tokyo 2020 released
- Archery
- Olympisches Qualifikationsverfahren für Tokio 2020

