Olympische Sommerspiele 2012/Tischtennis – Einzel (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Tischtennis | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 69 Athleten aus 45 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | ExCeL North Arena 1 | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. Juli – 2. August 2012 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2012 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Mannschaft | Frauen | Männer |
Das Männereinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 28. Juli bis 2. August in der North Arena 1 des Exhibition Centre London ausgetragen.
Setzliste
Die Setzliste wurde basierend auf der ITTF-Weltrangliste erstellt. Dabei durften maximal zwei Spieler pro Nation antreten. Die besten 16 Spieler waren direkt für die dritte Runde gesetzt. Die Spieler zwischen Platz 17 und 32 der Setzliste waren für die zweite Runde gesetzt.
|
|
Ergebnisse
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 31 | 6 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 11 | 3 | 13 | 11 | 11 | 61 | 11 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 31 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 51 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 51 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 51 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 22 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 15 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 12 | 2 | 11 | 11 | 11 | 17 | 8 | 45 | 5 | 5 | 4 | 9 | 24 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 57 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 32 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 57 | 11 | 14 | 7 | 12 | 5 | 12 | 32 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 46 | 11 | 12 | 11 | 11 | 26 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 67 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 60 | 9 | 10 | 9 | 4 | 46 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 46 | 8 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 40 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 40 | 7 | 5 | 6 | 7 | 18 | 11 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 7 | 11 | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 3 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 29 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | 11 | 7 | 6 | 8 | 38 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | 29 | 10 | 6 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 49 | 11 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 | 49 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 49 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 28 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 68 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 32 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 64 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 64 | 5 | 7 | 7 | 11 | 32 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 12 | 32 | 8 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 39 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 39 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 12 | 30 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 59 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 53 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 40 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| 65 | 11 | 5 | 6 | 5 | 10 | 53 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 40 | 5 | 6 | 7 | 4 | 27 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 47 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 52 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 52 | 8 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 11 | 12 | 4 | 11 | 23 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43 | 11 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 11 | 17 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 66 | 5 | 4 | 7 | 4 | 54 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 43 | 6 | 5 | 10 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 32 | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | 58 | 5 | 9 | 7 | 9 | 21 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 5 | 9 | 6 | 48 | 0 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 20 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 25 | 3 | 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | 6 | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 11 | 5 | 11 | 14 | 12 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 14 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 16 | 5 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 15 | 12 | 11 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

