Olympische Sommerspiele 2008/Bogenschießen – Mannschaft (Männer)
| Sportart | Bogenschießen | ||||||||
| Disziplin | Mannschaft | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 36 Athleten aus 12 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympic Green Archery Field | ||||||||
| Wettkampfphase | 9. – 11. August 2008 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2008 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Mannschaft | Frauen | Männer |
Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking wurde vom 9. bis 11. August im Olympic Green Archery Field ausgetragen.
Der Wettkampf begann mit einer Platzierungsrunde, die die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jeder Schütze gab 72 Pfeile ab, die zusammenaddierte Punktzahl ergab den Rang.
In der Finalrunde waren die sechs besten Mannschaften im Viertelfinale gesetzt. Jede Mannschaft schoss in einer Partie 24 Pfeile (8 pro Schütze). Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl zog in die nächste Runde ein.
Rekorde
Bestehende Rekorde
- 216 Pfeile Platzierungsrunde
| Weltrekord | (Im Dong-hyun, Park Kyung-mo, Lee Chang-hwan) |
2039 Punkte | Antalya, Türkei | 28. Mai 2008 |
| Olympiarekord | (Jang Yong-ho, Kim Bo-ram, Oh Kyo-moon) |
2031 Punkte | Atlanta, Vereinigte Staaten | 1. Juli 1996 |
- 24 Pfeile in einer Begegnung
| Weltrekord | (Im Dong-hyun, Kim Yeon-chul, Lee Chang-hwan) |
231 Punkte | Leipzig, Deutschland | 14. Juli 2008 |
| Olympischer Rekord | erstmalige Austragung | |||
Neue Rekorde
24 Pfeile in einer Begegnung
| Olympischer Rekord | (Rafał Dobrowolski, Piotr Piątek, Jacek Proć) |
223 Punkte | 11. August 2008 |
(Im Dong-hyun, Lee Chang-hwan, Park Kyung-mo) |
224 Punkte | 11. August 2008 | |
(Im Dong-hyun, Lee Chang-hwan, Park Kyung-mo) |
227 Punkte | 11. August 2008 |
Ergebnisse
Platzierungsrunde
| Rang | Nation | Athleten | 1. Runde | 2. Runde | 10er | Xs | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Gesamt | |||||||
| 1 | Im Dong-hyun | 335 | 335 | 33 | 9 | 670 | 2015 | |
| Lee Chang-hwan | 333 | 336 | 30 | 11 | 669 | |||
| Park Kyung-mo | 335 | 341 | 36 | 14 | 676 | |||
| 2 | Markijan Iwaschko | 329 | 329 | 23 | 6 | 658 | 1997 | |
| Wiktor Ruban | 341 | 337 | 34 | 8 | 678 | |||
| Oleksandr Serdjuk | 331 | 330 | 28 | 11 | 676 | |||
| 3 | Cheng Chu Sian | 329 | 331 | 27 | 10 | 660 | 1993 | |
| Wan Kalmizam | 333 | 341 | 31 | 9 | 674 | |||
| Muhammad Marbawi | 327 | 332 | 29 | 8 | 659 | |||
| 4 | Andrei Abramow | 330 | 330 | 28 | 11 | 660 | 1989 | |
| Bair Badjonow | 329 | 329 | 24 | 5 | 658 | |||
| Balschinima Zyrempilow | 339 | 332 | 38 | 12 | 671 | |||
| 5 | Laurence Godfrey | 324 | 333 | 22 | 3 | 657 | 1988 | |
| Simon Terry | 330 | 340 | 35 | 13 | 670 | |||
| Alan Wills | 335 | 326 | 28 | 9 | 661 | |||
| 6 | Ilario Di Buò | 333 | 337 | 30 | 9 | 670 | 1986 | |
| Marco Galiazzo | 329 | 338 | 31 | 12 | 667 | |||
| Mauro Nespoli | 328 | 321 | 23 | 5 | 649 | |||
| 7 | Chen Szu-yuan | 323 | 331 | 25 | 4 | 667 | 1980 | |
| Kuo Cheng-wei | 323 | 336 | 24 | 6 | 659 | |||
| Wang Cheng-pang | 331 | 336 | 32 | 9 | 654 | |||
| 8 | Rafał Dobrowolski | 330 | 337 | 31 | 8 | 667 | 1977 | |
| Piotr Piątek | 327 | 322 | 26 | 7 | 649 | |||
| Jacek Proć | 333 | 328 | 31 | 5 | 661 | |||
| 9 | Matthew Gray | 325 | 329 | 20 | 3 | 654 | 1977 | |
| Sky Kim | 333 | 332 | 25 | 4 | 665 | |||
| Michael Naray | 328 | 330 | 29 | 8 | 658 | |||
| 10 | Brady Ellison | 328 | 336 | 32 | 11 | 664 | 1969 | |
| Richard Johnson | 326 | 327 | 21 | 5 | 653 | |||
| Vic Wunderle | 318 | 334 | 27 | 8 | 652 | |||
| 11 | John David Burnes | 320 | 324 | 22 | 4 | 644 | 1954 | |
| Crispin Duenas | 333 | 331 | 29 | 8 | 664 | |||
| Jason Lyon | 322 | 324 | 24 | 7 | 646 | |||
| 12 | Jiang Lin | 320 | 312 | 16 | 2 | 632 | 1941 | |
| Li Wenquan | 319 | 327 | 25 | 10 | 646 | |||
| Xue Haifeng | 334 | 329 | 29 | 9 | 663 | |||
Finalrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 224 | |||||||||||||||||
| 8 | 222 | |||||||||||||||||
| 8 | 223 | |||||||||||||||||
| 9 | 218 | |||||||||||||||||
| 1 | 221 | |||||||||||||||||
| 12 | 218 | |||||||||||||||||
| 5 | 210 | |||||||||||||||||
| 12 | 214 | |||||||||||||||||
| 12 | 217 | |||||||||||||||||
| 4 | 209 | |||||||||||||||||
| 1 | 227 | |||||||||||||||||
| 6 | 225 | |||||||||||||||||
| 3 | 213 | |||||||||||||||||
| 6 | 218 | |||||||||||||||||
| 11 | 217 | |||||||||||||||||
| 6 | 219 | |||||||||||||||||
| 6 | 223 | |||||||||||||||||
| 2 | 221 | |||||||||||||||||
| 7 | 222 | |||||||||||||||||
| 10 | 218 | Duell um Bronze | ||||||||||||||||
| 7 | 211 | |||||||||||||||||
| 12 | 222 | |||||||||||||||||
| 2 | 214 | |||||||||||||||||
| 2 | 219 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
