Olympische Sommerspiele 2004/Kanu – Einer-Kajak Slalom (Männer)
| Sportart | Kanu | ||||||||
| Disziplin | Einer-Kajak Slalom | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 25 Athleten aus 20 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympiako Kentro Kanoe/Kagiak Slalom | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. und 20. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Kanuwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2004 | ||
| C-1 | Männer | |
| C-2 | Männer | |
| K-1 | Männer | Frauen |
| C-1 500 m | Männer | |
| C-1 1000 m | Männer | |
| C-2 500 m | Männer | |
| C-2 1000 m | Männer | |
| K-1 500 m | Männer | Frauen |
| K-1 1000 m | Männer | |
| K-2 500 m | Männer | Frauen |
| K-2 1000 m | Männer | |
| K-4 500 m | Frauen | |
| K-4 1000 m | Männer | |
Die Wettkämpfe im Einer-Kajak-Slalom der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurden am 19. und 20. August 2004 im Olympiako Kentro Kanoe/Kagiak Slalom ausgetragen.
Olympiasieger wurde der Franzose Benoît Peschier.
Ergebnisse
Nach den beiden Vorläufen wurden die Ergebnisse addiert und die 20 schnellsten Kanuten erreichten das Halbfinale. Dort gab es einen einzigen Lauf, der über den Einzug ins Finale entschied.
Der Halbfinallauf und der Finallauf wurden dann addiert, um so die endgültige Platzierung der Top 10 zu ermitteln.
Dort siegte mit Benoît Peschier ein Athlet, der bisher international noch nicht die großen Erfolge gefeiert hatte, während der Weltmeister, sein Landsmann Fabien Lefèvre nur Platz 3 erreichte und der Zweit- und Drittplatzierte der WM, der Kanadier David Ford und der Österreicher Helmut Oblinger sogar komplett die Medaillen verpassten.
| Rang | Kanute | Nation | Vorläufe | Halbfinale | Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 (s) | Lauf 2 (s) | Gesamt (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Gesamt (s) | |||
| 1 | Benoît Peschier | 99,33 | 95,04 | 194,37 | 8 | 93,93 | 2 | 94,03 | 187,96 | |
| 2 | Campbell Walsh | 91,25 | 97,73 | 188,98 | 2 | 93,68 | 1 | 96,49 | 190,17 | |
| 3 | Fabien Lefèvre | 95,00 | 95,80 | 190,80 | 4 | 95,13 | 6 | 95,86 | 190,99 | |
| 4 | David Ford | 101,30 | 98,57 | 199,87 | 16 | 95,83 | 7 | 96,75 | 192,58 | |
| 5 | Thomas Schmidt | 93,28 | 97,36 | 190,64 | 3 | 95,11 | 5 | 97,82 | 192,93 | |
| 6 | Scott Parsons | 98,15 | 100,06 | 198,21 | 14 | 96,82 | 9 | 97,94 | 194,76 | |
| 7 | Grzegorz Polaczyk | 97,97 | 97,49 | 195,46 | 12 | 94,74 | 4 | 101,83 | 196,57 | |
| 8 | Sam Oud | 107,27 | 95,41 | 202,68 | 20 | 94,46 | 3 | 102,82 | 197,28 | |
| 9 | Warwick Draper | 99,69 | 101,41 | 201,10 | 18 | 97,03 | 10 | 100,40 | 197,43 | |
| 10 | Uroš Kodelja | 102,24 | 97,99 | 200,23 | 17 | 96,68 | 8 | 104,93 | 201,61 | |
| 11 | Carles Juanmartí | 99,47 | 96,61 | 196,08 | 13 | 97,73 | 11 | |||
| 12 | Ján Šajbidor | 95,13 | 99,76 | 194,89 | 10 | 97,77 | 12 | |||
| 13 | Helmut Oblinger | 94,25 | 98,94 | 193,19 | 7 | 98,02 | 13 | |||
| 14 | Ondřej Raab | 98,54 | 95,96 | 194,50 | 9 | 98,13 | 14 | |||
| 15 | Brett Heyl | 95,68 | 96,61 | 192,29 | 5 | 100,28 | 15 | |||
| 16 | Lazar Popovski | 96,92 | 96,14 | 193,06 | 6 | 100,80 | 16 | |||
| 17 | Floris Braat | 97,96 | 97,18 | 195,14 | 11 | 101,39 | 17 | |||
| 18 | Benjamin Boukpeti | 96,99 | 101,93 | 198,92 | 15 | 102,42 | 18 | |||
| 19 | Pierpaolo Ferrazzi | 99,70 | 102,23 | 201,93 | 19 | 103,07 | 19 | |||
| 20 | Michael Kurt | 94,30 | 92,49 | 186,79 | 1 | 103,20 | 20 | |||
| 21 | Eoin Rheinisch | 105,25 | 98,81 | 204,06 | 21 | |||||
| 22 | Dinko Mulić | 102,71 | 108,05 | 210,76 | 22 | |||||
| 23 | Emir Šarganović | 111,26 | 105,04 | 216,30 | 23 | |||||
| 24 | Alexandros Dimitriou | 122,87 | 113,34 | 236,21 | 24 | |||||
| 25 | Jens Ewald | 150,69 | 99,40 | 250,09 | 25 | |||||
