Olympische Sommerspiele 2004/Badminton (Mixed)
| Sportart | Badminton | ||||||||
| Disziplin | Doppel | ||||||||
| Geschlecht | Mixed | ||||||||
| Teilnehmer | 46 Athleten aus 17 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Goudi Olympic Hall | ||||||||
| Wettkampfphase | 14. – 19. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2004 | |||
| Einzel | Frauen | Männer | |
| Doppel | Frauen | Männer | Mixed |
Folgend die Ergebnisse im Mixed bei den Olympischen Sommerspielen 2004 im Badminton.
Ergebnisse
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 4 | 4 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| bye | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| bye | 3 | 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| bye | 5 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 6 | 12 | ||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||
| 4 | 1 | 15 | 12 | |||||||||
| 2 | 15 | 12 | 15 | |||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | ||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
