Olympische Sommerspiele 2000/Tischtennis – Einzel (Frauen)
| Sportart | Tischtennis | ||||||||
| Disziplin | Einzelturnier | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athletinnen aus 33 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | State Sports Centre | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. bis 24. September 2000 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2000 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Doppel | Frauen | Männer |
Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2000 in Atlanta wurde vom 17. bis 24. September im State Sports Centre ausgetragen. Im Vergleich zum Einzel 1996 in Atlanta griffen die 16 gesetzten Spielerinnen erst in der Finalrunde ein.
Setzliste
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 80 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 123 | 138 | 0:3 | — | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 110 | 141 | 0:3 | 1:3 | — | ||
Gruppe B
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 143 | 92 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 120 | 128 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 83 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe C
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 75 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108 | 118 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 87 | 128 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe D
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 73 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 140 | 160 | 0:3 | — | 3:2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 132 | 165 | 0:3 | 2:3 | — | ||
Gruppe E
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 77 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 109 | 95 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 63 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe F
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 164 | 130 | — | 3:0 | 3:2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 116 | 122 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 137 | 165 | 2:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe G
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 65 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97 | 103 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 71 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe H
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 145 | 91 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 120 | 112 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 64 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe I
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 144 | 79 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 137 | 145 | 1:3 | — | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 88 | 145 | 0:3 | 1:3 | — | ||
Gruppe J
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 131 | 80 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101 | 95 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 74 | 131 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe L
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 127 | 80 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113 | 111 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 77 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe M
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 162 | 127 | — | 3:2 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 158 | 141 | 2:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 74 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe N
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 130 | 90 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117 | 103 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 72 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe O
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 142 | 99 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 133 | 111 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 61 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe P
| Rang | Athletin | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 156 | 111 | — | 3:2 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 142 | 129 | 2:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 68 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Finalrunde
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 9 | 1 | 18 | 21 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 21 | 17 | 12 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 18 | 21 | 1 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | 21 | 9 | 10 | 7 | 19 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | 21 | 21 | 26 | 22 | 6 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 14 | 7 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | 21 | 1 | 12 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 20 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 15 | 6 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 10 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 21 | 15 | 21 | 23 | 6 | 21 | 21 | 13 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 3 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 7 | 15 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 20 | 3 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | 22 | 1 | 21 | 12 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 18 | 7 | 2 | 12 | 21 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 25 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | 23 | 27 | 14 | 22 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | 20 | 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 18 | 10 | 13 | 21 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 16 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 13 | 21 | 21 | 18 | 21 | 13 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | 21 | 2 | 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | 10 | 5 | 21 | 22 | 15 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | Spiel um Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 14 | 19 | 15 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 2 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 21 | 23 | 14 | 11 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | 18 | 13 | 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
