Olympische Sommerspiele 1996/Tischtennis – Doppel (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Tischtennis
Disziplin Doppel
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 62 Athletinnen aus 24 Ländern
Wettkampfort Georgia World Congress Center
Wettkampfphase 23. bis 29. Juli 1996
Medaillengewinnerinnen
China Volksrepublik Deng Yaping / Qiao Hong (CHN)
China Volksrepublik Liu Wei / Qiao Yunping (CHN)
Korea Sud Park Hae-jung / Ryu Ji-hae (KOR)
1992 2000
Tischtenniswettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1996
Einzel Frauen Männer
Doppel Frauen Männer

Das Frauendoppel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurde vom 23. bis 29. Juli im Georgia World Congress Center ausgetragen. Anders als beim Doppel 1992 in Barcelona wurde wieder ein Spiel um Bronze ausgespielt.

Gruppenphase

Gruppe A

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte China Volksrepublik FrankreichFrankreich Kanada
1 China Volksrepublik Deng Yaping / Qiao Hong 2 0 4 0 86 39 2:0 2:0
2 FrankreichFrankreich Emmanuelle Coubat / Wang Xiaoming 1 1 2 2 53 71 0:2 2:0
3 Kanada Barbara Chiu / Lijuan Geng 0 2 0 4 57 86 0:2 0:2

Gruppe B

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte China Volksrepublik Deutschland Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Chile
1 China Volksrepublik Liu Wei / Qiao Yunping 3 0 6 1 146 65 2:1 2:0 2:0
2 Deutschland Olga Nemes / Jie Schöpp 2 1 5 2 128 120 1:2 2:0 2:0
3 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Andrea Holt / Lisa Lomas 1 2 2 4 96 119 0:2 0:2 2:0
4 Chile Berta Rodríguez / Sofija Tepes 0 3 0 6 60 126 0:2 0:2 0:2

Gruppe C

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte Hongkong 1959 Korea Nord SchwedenSchweden Peru
1 Hongkong 1959 Chai Po Wa / Chan Tan Lui 2 1 4 2 122 91 2:0 2:0 2:0
2 Korea Nord Kim Hyon-hui / Tu Jong-sil 2 1 4 2 122 92 0:2 2:0 2:0
3 SchwedenSchweden Pernilla Pettersson / Åsa Svensson 2 1 4 2 120 108 0:2 0:2 2:0
4 Peru Eliana Gonzalez / Milagritos Gorriti 0 3 0 6 53 126 0:2 0:2 0:2

Gruppe D

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte Korea Sud Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Rumänien Uganda
1 Korea Sud Park Hae-jung / Ryu Ji-hae 3 0 6 0 126 82 2:0 2:0 2:0
2 Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Bai Hui-yun / Xu Jing 2 1 4 3 130 118 0:2 2:1 2:0
3 Rumänien Emilia Ciosu / Georgeta Cojocaru 1 2 3 4 132 118 0:2 1:2 2:0
4 Uganda Nadunga Kyadobye / Mary Musoke 0 3 0 6 56 126 0:2 0:2 0:2

Gruppe E

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Ungarn Korea Nord AustralienAustralien
1 Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Chen Chiu-tan / Chen Jing 2 1 5 3 159 138 2:0 1:2 2:1
2 Ungarn Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth 2 1 4 2 119 100 0:2 2:0 2:0
3 Korea Nord Kim Hyang-mi / Son Mi 2 1 4 4 141 149 2:1 0:2 2:1
4 AustralienAustralien Shirley Zhou / Stella Zhou 0 3 2 6 123 155 1:2 0:2 1:2

Gruppe F

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte RusslandRussland Vereinigte StaatenVereinigte Staaten NiederlandeNiederlande Nigeria
1 RusslandRussland Irina Palina / Jelena Timina 3 0 6 0 126 75 2:0 2:0 2:0
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Wei Wang / Lily Yip 2 1 4 4 130 137 0:2 2:1 2:1
3 NiederlandeNiederlande Emily Noor / Bettine Vriesekoop 1 2 3 4 122 131 0:2 1:2 2:0
4 Nigeria Bose Kaffo / Funke Oshonaike 0 3 1 6 102 136 0:2 1:2 0:2

Gruppe G

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte JapanJapan Deutschland NiederlandeNiederlande Italien
1 JapanJapan Chire Koyama / Taeko Todo 3 0 6 2 148 123 2:1 2:0 2:1
2 Deutschland Elke Schall / Nicole Struse 2 1 5 3 160 124 1:2 2:1 2:0
3 NiederlandeNiederlande Geertje Keen / Mirjam Hooman 1 2 3 5 126 161 0:2 1:2 2:1
4 Italien Alessia Arisi / Laura Negrisoli 0 3 2 6 129 155 1:2 0:2 1:2

Gruppe H

Rang Athletinnen S N Sätze Punkte Korea Sud JapanJapan Kroatien Brasilien
1 Korea Sud Kim Moo-kyo / Park Kyung-ae 3 0 6 0 126 79 2:0 2:0 2:0
2 JapanJapan Fumiyo Kaizu / Rika Satō 2 1 4 2 113 89 0:2 2:0 2:0
3 Kroatien Eldijana Aganović / Tamara Boroš 1 2 2 4 101 117 0:2 0:2 2:0
4 Brasilien Monica Doti / Lyanne Kosaka 0 3 0 6 71 126 0:2 0:2 0:2

Finalrunde

Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 China Volksrepublik Deng Yaping / Qiao Hong 18 21 21 22 23
E1 Chinesisch TaipehChinesisch Taipeh Chen Chiu-tan / Chen Jing 21 16 19 24 21
A1 China Volksrepublik Deng Yaping / Qiao Hong 21 19 21 21
H1 Korea Sud Kim Moo-kyo / Park Kyung-ae 15 21 15 19
H1 Korea Sud Kim Moo-kyo / Park Kyung-ae 21 21 21
C1 Hongkong 1959 Chai Po Wa / Chan Tan Lui 18 13 13
A1 China Volksrepublik Deng Yaping / Qiao Hong 18 25 21 21
B1 China Volksrepublik Liu Wei / Qiao Yunping 21 23 15 11
D1 Korea Sud Park Hae-jung / Ryu Ji-hae 23 21 20 21
F1 RusslandRussland Irina Palina / Jelena Timina 21 18 22 15
D1 Korea Sud Park Hae-jung / Ryu Ji-hae 13 21 20 11
B1 China Volksrepublik Liu Wei / Qiao Yunping 21 16 22 21 Spiel um Bronze
G1 JapanJapan Chire Koyama / Taeko Todo 9 15 15
B1 China Volksrepublik Liu Wei / Qiao Yunping 21 21 21 H1 Korea Sud Kim Moo-kyo / Park Kyung-ae 16 8 21 13
D1 Korea Sud Park Hae-jung / Ryu Ji-hae 21 21 14 21
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)