Olympische Sommerspiele 1996/Rhythmische Sportgymnastik – Einzel

Olympische Ringe
Sportart Rhythmische Sportgymnastik
Disziplin Einzel
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 37 Athletinnen aus 22 Ländern
Wettkampfort University of Georgia Coliseum
Wettkampfphase 1. – 4. August 1996
Medaillengewinnerinnen
UkraineUkraine Kateryna Serebrjanska
RusslandRussland Jana Batyrschina
UkraineUkraine Olena Witrytschenko
1992 2000 →
Wettbewerbe in der
Rhythmischen Sportgymnastik bei
den Olympischen Spielen 1996
Einzel Gruppe

Der Einzelwettkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta fand vom 1. bis 4. August 1996 im University of Georgia Coliseum statt.

Ergebnisse

Qualifikation

Rang Athletin Nation Seil Ball Keulen Band Gesamt Anm.
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang
1 Olena Witrytschenko Ukraine Ukraine 9,800 2 9,800 1 9,800 =2 9,800 1 39,200 Q
2 Kateryna Serebrjanska Ukraine Ukraine 9,799 3 9,783 2 9,832 1 9,699 5 39,113 Q
3 Amina Saripowa Russland Russland 9,716 4 9,699 4 9,583 7 9,750 2 38,748 Q
4 Laryssa Lukjanenka Belarus 1995 Belarus 9,699 5 9,366 =15 9,716 5 9,700 4 38,481 Q
5 Almudena Cid Spanien Spanien 9,600 7 9,600 =5 9,600 6 9,600 7 38,400 Q
6 Marija Petrowa Bulgarien Bulgarien 9,666 6 9,183 =24 9,800 =2 9,733 3 38,383 Q
7 Eva Serrano Frankreich Frankreich 9,516 10 9,600 =5 9,466 13 9,566 9 38,148 Q
8 Maria Pangalou Griechenland Griechenland 9,500 11 9,500 =7 9,533 =8 9,450 11 37,983 Q
9 Tazjana Ahryska Belarus 1995 Belarus 8,766 37 9,750 3 9,750 4 9,633 6 37,899 Q
10 Diana Popowa Bulgarien Bulgarien 9,550 9 9,500 =7 9,516 11 9,283 =18 37,849 Q
11 Alba Caride Spanien Spanien 9,416 14 9,433 12 9,532 10 9,400 =13 37,781 Q
Alina Stoica Rumänien Rumänien 9,316 19 9,499 9 9,500 12 9,466 10 37,781 Q
13 Jana Batyrschina Russland Russland 9,816 1 9,266 =18 9,350 17 9,316 17 37,748 Q
14 Kristin Sroka Deutschland Deutschland 9,432 13 9,450 11 9,399 15 9,416 12 37,697 Q
15 Magdalena Brzeska Deutschland Deutschland 9,566 8 8,933 33 9,533 =8 9,583 8 37,616 Q
16 Zhou Xiaojing China Volksrepublik China 9,333 =17 9,416 13 9,416 14 9,383 15 37,549 Q
17 Irene Germini Italien Italien 9,466 12 9,466 10 9,216 =28 9,400 =13 37,548 Q
18 Miho Yamada Japan Japan 9,350 16 9,350 17 9,249 =26 9,182 27 37,131 Q
19 Akane Yamao Japan Japan 9,183 29 9,366 =15 9,283 22 9,283 =18 37,116 Q
20 Katia Pietrosanti Italien Italien 8,983 36 9,400 14 9,366 16 9,350 16 37,099 Q
21 Krystyna Leskiewicz Polen Polen 9,250 20 9,232 22 9,250 25 9,250 20 36,982
22 Lenka Oulehlová Tschechien Tschechien 9,232 24 9,266 =18 9,266 =23 9,199 26 36,963
23 Viktória Fráter Ungarn Ungarn 9,233 =21 9,116 30 9,333 19 9,249 =21 36,932
24 Birgit Schielin Osterreich Österreich 9,200 =26 9,166 =27 9,266 =23 9,249 =21 36,881
25 Ekaterina Abramia Georgien 1990 Georgien 9,200 =26 9,250 20 9,183 30 9,200 =23 36,833
26 Evangelia Sotiriou Griechenland Griechenland 9,233 =21 9,183 =24 9,299 21 8,983 34 36,699
27 Anna Kwitniewska Polen Polen 9,233 =21 8,932 34 9,349 18 9,166 =28 36,680
28 Andrea Šebestová Tschechien Tschechien 9,366 15 8,783 36 9,249 =26 9,200 =23 36,598
29 Nina Taborsky Osterreich Österreich 9,133 33 9,183 =24 9,083 33 9,166 =28 36,566
30 Jessica Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,166 31 9,200 23 9,216 =28 8,982 35 36,564
31 Cindy Stollenberg Belgien Belgien 9,033 34 9,166 =27 9,149 32 9,116 =30 36,464
32 Dana Carteleanu Rumänien Rumänien 9,150 32 9,166 =27 9,050 34 9,016 33 36,382
33 Camille Martens Kanada Kanada 9,333 =17 8,599 37 9,316 20 9,116 =30 36,364
34 Katri Kalpala Finnland Finnland 9,182 30 8,800 35 9,166 31 9,200 =23 36,348
35 Wu Bei China Volksrepublik China 9,216 25 9,249 21 8,933 35 8,899 37 36,297
36 Andrea Szalay Ungarn Ungarn 9,000 35 9,033 31 8,883 36 8,982 36 35,899
37 Kristina Kliukevičiūtė Litauen 1989 Litauen 9,199 28 8,966 32 8,499 37 9,083 32 35,747

Halbfinale

Rang Athletin Nation Seil Ball Keulen Band Gesamt Anm.
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang
1 Kateryna Serebrjanska Ukraine Ukraine 9,916 1 9,933 1 9,583 8 9,900 1 39,333 Q
2 Olena Witrytschenko Ukraine Ukraine 9,750 3 9,900 2 9,750 2 9,866 2 39,266 Q
3 Jana Batyrschina Russland Russland 9,850 2 9,866 3 9,733 =3 9,783 3 39,233 Q
4 Marija Petrowa Bulgarien Bulgarien 9,716 =4 9,750 =5 9,733 =3 9,700 4 38,899 Q
5 Laryssa Lukjanenka Belarus 1995 Belarus 9,700 6 9,750 =5 9,616 =6 9,683 =5 38,749 Q
6 Tazjana Ahryska Belarus 1995 Belarus 9,633 8 9,682 9 9,700 5 9,666 7 38,681 Q
7 Amina Saripowa Russland Russland 9,716 =4 9,850 4 9,782 1 9,316 18 38,664 Q
8 Eva Serrano Frankreich Frankreich 9,666 7 9,700 =7 9,566 9 9,683 =5 38,615 Q
9 Almudena Cid Spanien Spanien 9,583 9 9,700 =7 9,616 =6 9,549 9 38,448 Q
10 Magdalena Brzeska Deutschland Deutschland 9,550 10 9,583 10 9,516 10 9,583 8 38,233 Q
11 Diana Popowa Bulgarien Bulgarien 9,449 13 9,466 15 9,466 11 9,449 13 37,830
Maria Pangalou Griechenland Griechenland 9,516 11 9,500 =13 9,333 12 9,466 =11 37,815
13 Irene Germini Italien Italien 9,266 17 9,500 =13 9,250 =13 9,500 10 37,516
14 Katia Pietrosanti Italien Italien 9,366 14 9,366 17 9,250 =13 9,333 17 37,315
15 Alina Stoica Rumänien Rumänien 9,483 12 9,533 12 8,766 20 9,466 =11 37,249
16 Kristin Sroka Deutschland Deutschland 9,283 16 9,550 11 8,900 19 9,400 =14 37,133
17 Zhou Xiaojing China Volksrepublik China 9,200 19 9,266 18 9,250 =13 9,400 =14 37,116
18 Akane Yamao Japan Japan 9,233 18 8,966 20 9,216 16 9,383 16 36,799
19 Alba Caride Spanien Spanien 9,049 20 9,449 16 8,933 18 9,266 19 36,697
20 Miho Yamada Japan Japan 9,316 15 9,133 19 9,200 17 8,616 20 36,265

Finale

Rang Athletin Nation Seil Ball Keulen Band Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang
1 Kateryna Serebrjanska Ukraine Ukraine 9,950 1 9,950 1 9,950 1 9,833 1 39,683
2 Jana Batyrschina Russland Russland 9,850 3 9,916 2 9,933 2 9,683 7 39,382
3 Olena Witrytschenko Ukraine Ukraine 9,866 2 9,800 4 9,849 3 9,816 3 39,331
4 Amina Saripowa Russland Russland 9,783 4 9,866 3 9,783 4 9,832 2 39,265
5 Marija Petrowa Bulgarien Bulgarien 9,733 5 9,783 5 9,733 5 9,750 =4 39,000
6 Eva Serrano Frankreich Frankreich 9,683 7 9,700 7 9,700 =6 9,733 6 38,817
7 Laryssa Lukjanenka Belarus 1995 Belarus 9,466 10 9,750 6 9,700 =6 9,750 =4 38,666
8 Tazjana Ahryska Belarus 1995 Belarus 9,583 8 9,682 8 9,599 9 9,666 8 38,530
9 Almudena Cid Spanien Spanien 9,700 6 9,566 10 9,683 8 9,566 10 38,515
10 Magdalena Brzeska Deutschland Deutschland 9,516 9 9,600 9 9,566 10 9,633 9 38,315
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)