Olympische Sommerspiele 1988/Boxen – Halbweltergewicht
| Sportart | Boxen | ||||||||
| Disziplin | Halbweltergewicht bis 63,5 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 45 Athleten aus 45 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Jamsil Studenten Sporthalle | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. September – 2. Oktober 1988 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1988 | |
| Halbfliegengewicht | Männer |
| Fliegengewicht | Männer |
| Bantamgewicht | Männer |
| Federgewicht | Männer |
| Leichtgewicht | Männer |
| Halbweltergewicht | Männer |
| Weltergewicht | Männer |
| Halbmittelgewicht | Männer |
| Mittelgewicht | Männer |
| Halbschwergewicht | Männer |
| Schwergewicht | Männer |
| Superschwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden vom 19. September bis 2. Oktober in der Jamsil Studenten Sporthalle statt.
Ergebnisse
Obere Hälfte 1
| 1. Runde 19. September 1988 |
2. Runde 23. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| RSC2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| KO2 | ||||||||||||||
| KO2 | ||||||||||||||
| RSC3 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde 19. September 1988 |
2. Runde 23. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| KO1 | ||||||||||||||
| RSC2 | ||||||||||||||
| KO1 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| 1. Runde 19. September 1988 |
2. Runde 23. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| RSC2 | ||||||||||||||
| RSC3 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
| RSC3 | ||||||||||||||
| KO2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| DSQ | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde 19. September 1988 |
2. Runde 23. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| RSC2 | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
Halbfinale und Finale
| Halbfinale 29. September |
Finale 2. Oktober | |||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| KO1 | ||||||
Endstand
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
