Olympische Sommerspiele 1980/Moderner Fünfkampf – Einzel (Männer)
| Sportart | Moderner Fünfkampf | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 43 Athleten aus 17 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | |||||||||
| Wettkampfphase | 20. – 24. Juli 1980 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
bei den Olympischen Spielen 1980 | |
| Einzel | Männer |
| Mannschaft | Männer |
Das Einzel des Modernen Fünfkampfs der Männer bei den Olympischen Spielen 1980 wurde vom 20. bis 24. Juli ausgetragen.
Zeitplan
| Datum | Sportart | Wettkampfstätte |
|---|---|---|
| 20. Juli | Bitza-Park | |
| 21. Juli | ZSKA-Universal-Sporthalle | |
| 22. Juli | Dynamo-Schießanlage, Mytischtschi | |
| 23. Juli | Olimpijski | |
| 24. Juli | Bitza-Park |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geländeritt |
Fechten |
Schießen |
Schwimmen |
Crosslauf |
Gesamt | |||
| 1 | Anatoli Starostin | 1068 | 1000 | 1110 | 1216 | 1174 | 5568 | |
| 2 | Tamás Szombathelyi | 1100 | 1026 | 1088 | 1144 | 1144 | 5502 | |
| 3 | Pawel Lednjow | 1026 | 1026 | 1022 | 1104 | 1204 | 5382 | |
| 4 | Svante Rasmuson | 936 | 922 | 1000 | 1332 | 1183 | 5373 | |
| 5 | Tibor Maracskó | 980 | 964 | 956 | 1208 | 1171 | 5279 | |
| 6 | Janusz Pyciak-Peciak | 1070 | 844 | 978 | 1172 | 1204 | 5268 | |
| 7 | Lennart Pettersson | 1050 | 922 | 1088 | 1156 | 1027 | 5243 | |
| 8 | Milan Kadlec | 1084 | 792 | 1088 | 1088 | 1177 | 5229 | |
| 9 | George Horvath | 1036 | 870 | 1132 | 1152 | 1039 | 5229 | |
| 10 | Heikki Hulkkonen | 980 | 1000 | 1066 | 1100 | 1081 | 5227 | |
| 11 | Jan Olesiński | 1038 | 818 | 978 | 1160 | 1225 | 5219 | |
| 12 | Paul Four | 1018 | 922 | 1066 | 1244 | 946 | 5196 | |
| 13 | Ivar Sisniega | 1058 | 766 | 912 | 1348 | 1102 | 5186 | |
| 14 | Jewgeni Lipejew | 1100 | 870 | 824 | 1232 | 1150 | 5176 | |
| 15 | Robert Nightingale | 950 | 766 | 1000 | 1212 | 1240 | 5168 | |
| 16 | Jan Bártů | 970 | 766 | 1066 | 1260 | 1096 | 5158 | |
| 17 | Pierpaolo Cristofori | 1050 | 818 | 934 | 1120 | 1234 | 5156 | |
| 18 | Marek Bajan | 1100 | 844 | 890 | 1244 | 1069 | 5147 | |
| 19 | László Horváth | 1008 | 1052 | 956 | 1076 | 1039 | 5131 | |
| 20 | Joël Bouzou | 962 | 922 | 1044 | 1080 | 1099 | 5107 | |
| 21 | Peter Whiteside | 1010 | 766 | 1000 | 1228 | 1081 | 5085 | |
| 22 | Dumitru Spîrlea | 1100 | 844 | 912 | 1184 | 1018 | 5058 | |
| 23 | Alain Cortes | 1090 | 756 | 978 | 1140 | 1078 | 5042 | |
| 24 | Jussi Pelli | 980 | 740 | 1088 | 1116 | 1108 | 5032 | |
| 25 | Federico Galera | 1008 | 844 | 1022 | 1100 | 1027 | 5001 | |
| 26 | Bohumil Starnovský | 1100 | 740 | 890 | 1156 | 1066 | 4952 | |
| 27 | Gyula Galovici | 954 | 766 | 1022 | 1088 | 1105 | 4935 | |
| 28 | Simeon Monew | 1010 | 636 | 1088 | 1148 | 1033 | 4915 | |
| 29 | José Serrano | 714 | 890 | 1252 | 1021 | 4887 | 4656 | |
| 30 | Nikolaj Nikolow | 1004 | 740 | 1066 | 1028 | 994 | 4832 | |
| 31 | Pekka Santanen | 891 | 740 | 978 | 1168 | 1051 | 4828 | |
| 32 | Manuel Montesinos | 1076 | 818 | 890 | 1120 | 907 | 4811 | |
| 33 | Nigel Clark | 986 | 714 | 824 | 1141 | 1141 | 4809 | |
| 34 | Borislaw Batikow | 978 | 740 | 934 | 1164 | 982 | 4798 | |
| 35 | Alexander Topay | 1070 | 662 | 1000 | 1112 | 940 | 4784 | |
| 36 | Jens Lohmann | 1054 | 662 | 978 | 1152 | 910 | 4747 | |
| 37 | Robert Barrie | 1062 | 610 | 846 | 1124 | 1054 | 4696 | |
| 38 | Helmut Wieser | 1090 | 662 | 978 | 996 | 856 | 4582 | |
| 39 | Jerome Hartigan | 1070 | 506 | 934 | 912 | 1135 | 4557 | |
| 40 | Brian Newth | 1018 | 532 | 846 | 1048 | 1042 | 4486 | |
| 41 | Cezar Răducanu | 1010 | 652 | 516 | 1216 | 1003 | 4397 | |
| 42 | Sackville Currie | 870 | 558 | 780 | 1052 | 1117 | 4377 | |
| 43 | Mark Hartigan | 884 | 558 | 890 | 936 | 1093 | 4361 | |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
