Olympische Sommerspiele 1972/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 63 Athleten aus 36 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Schießanlage Hochbrück | ||||||||
| Wettkampfphase | 31. August bis 2. September 1972 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 195+5 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | |
| Gewehr | |
| 300 m Freies Gewehr Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Offen |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Offen |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Offen |
| Flinte | |
| Skeet | Offen |
| Trap | Offen |
| Laufende Scheibe | |
| 50 m Laufende Scheibe | Offen |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand am 31. August und 2. September auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück statt.
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Durchgang | Gesamt | Stechen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Konrad Wirnhier | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 195 | 25 | |
| 2 | Jewgeni Petrow | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 195 | 24 | |
| 3 | Michael Buchheim | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 195 | 23 | |
| 4 | Joe Neville | 24 | 25 | 25 | 25 | 21 | 24 | 25 | 25 | 194 | ||
| 5 | Roberto Castrillo | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 194 | ||
| 6 | Klaus Reschke | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 193 | ||
| 7 | Élie Pénot | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 193 | ||
| 8 | Lakis Georgiou | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 192 | ||
| 9 | Jack Johnson | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 192 | ||
| 10 | Romano Garagnani | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 192 | ||
| 11 | Miguel Marina | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 192 | ||
| 12 | Ari Westergård | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 192 | ||
| 13 | Juri Zuranow | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 192 | ||
| 14 | Francis Cornet | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 192 | ||
| 15 | Lucian Cojocaru | 25 | 21 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 191 | ||
| 16 | Colin Sephton | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 191 | ||
| 17 | Jorge Uauy | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 191 | ||
| 18 | Carlo Alberto Lodi | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 191 | ||
| 19 | Niels-Ove Mikkelsen | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 191 | ||
| 20 | Artur Rogowski | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 190 | ||
| 21 | Panagiotis Xanthakos | 25 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 190 | ||
| 22 | Walter Wrigge | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 190 | ||
| 23 | Gleb Pintilie | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 190 | ||
| 24 | Servilio Torres | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 190 | ||
| 25 | Bruno De Costa | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 188 | ||
| 26 | Firmo Roberti | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 188 | ||
| 27 | Gerardo González | 24 | 20 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 187 | ||
| 28 | Özman Gıraud | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 25 | 187 | ||
| 29 | Lars-Erik Söderberg | 23 | 25 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 187 | ||
| 30 | Güneş Yunus | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 187 | ||
| 31 | Bernardus Pon | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 187 | ||
| 32 | Antonio Yaqigi | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 187 | ||
| 33 | Anton Manolow | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 187 | ||
| 34 | Tony Rosetti | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 186 | ||
| 35 | Eric Swinkels | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 24 | 186 | ||
| 36 | Karni Singh | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 186 | ||
| 37 | Roger Mangin | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 25 | 185 | ||
| 38 | Nuria Ortíz | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 185 | ||
| 39 | Wiesław Gawlikowski | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 185 | ||
| 40 | Antoine Saade | 21 | 25 | 20 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 185 | ||
| 41 | Juan Bueno | 24 | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 184 | ||
| 42 | Gert-Åke Bengtsson | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 25 | 183 | ||
| 43 | Manuel González | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 182 | ||
| 44 | Park Do-geun | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 182 | ||
| 45 | Juan Ávalos | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 182 | ||
| 46 | Ole Justesen | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 180 | ||
| 47 | Andrés Amador | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 180 | ||
| 48 | Chris Binet | 23 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 20 | 180 | ||
| 49 | José de Matos | 21 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 179 | ||
| 50 | Donald Sanderlin | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 21 | 178 | ||
| 51 | Rafael Batista | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 24 | 176 | ||
| 52 | William Campbell | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 175 | ||
| 53 | Arthur McMahon | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 174 | ||
| 54 | Maurice Tabet | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 25 | 171 | ||
| 55 | Joseph Grech | 21 | 23 | 23 | 20 | 24 | 20 | 19 | 20 | 170 | ||
| 56 | Park Seong-tae | 18 | 23 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 168 | ||
| 57 | Melchor Yap | 20 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 167 | ||
| 58 | Riad Yunes | 18 | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 166 | ||
| 59 | Carlos Asbun | 16 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 23 | 19 | 162 | ||
| 60 | Armando Salvietti | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 161 | ||
| 61 | Raymundo Quitoriano | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 21 | 19 | 21 | 143 | ||
| 62 | Domingo Lorenzo | 19 | 14 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 142 | ||
| Philip Serjeant | DNF | |||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
