Olympische Sommerspiele 1972/Fechten – Säbel (Männer)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Säbel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 53 Athleten aus 22 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 30. – 31. August 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| Degen | Männer | |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Männer | |
| Degen Mannschaft | Männer | |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Das Säbelfechten der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde vom 29. bis 30. August in den Fechthallen 1 und 2 auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
Ergebnis
Runde 1
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 22 | |
| 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 4 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 21 | |
| 3 | 3 | 2 | 18 | 21 | |
| 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | |
| 6 | 1 | 4 | 12 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 20 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | |
| 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 8 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | |
| 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 20 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | |
| 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | |
| 5 | 0 | 4 | 7 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
Pool 7
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
Pool 8
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 21 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | |
| 5 | 1 | 4 | 13 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
Pool 9
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 22 | 19 | |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
2. Runde
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | |
| 5 | 1 | 4 | 15 | 24 | |
| 6 | 1 | 4 | 15 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 19 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 14 | 21 | |
| 6 | 1 | 4 | 14 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 24 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 22 | |
| 5 | 1 | 4 | 12 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 15 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | |
| 6 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
Viertelfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 17 | |
| 2 | 4 | 1 | 21 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 23 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 12 | 23 | |
| 6 | 0 | 5 | 8 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 21 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 15 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 20 | |
| 6 | 0 | 5 | 11 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | |
| 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | |
| 5 | 1 | 4 | 19 | 24 | |
| 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| nicht ausgetragen | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
Halbfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 19 | |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| nicht ausgetragen | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | |
| 6 | 2 | 3 | 15 | 21 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Finale
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 20 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | |
| 4 | 3 | 2 | 20 | 21 | |
| 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
