Olympische Sommerspiele 1972/Fechten – Florett (Männer)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Florett | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 57 Athleten aus 25 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 29. – 30. August 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| Degen | Männer | |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Männer | |
| Degen Mannschaft | Männer | |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Das Florettfechten der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde vom 29. bis 30. August in den Fechthallen 1 und 2 auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
Ergebnis
Runde 1
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 21 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | |
| 6 | 0 | 5 | 13 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 30 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 25 | 16 | |
| 3 | 4 | 2 | 23 | 20 | |
| 4 | 3 | 3 | 24 | 24 | |
| 5 | 2 | 4 | 20 | 25 | |
| 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | |
| 7 | 0 | 6 | 11 | 30 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | |
| 4 | 3 | 2 | 18 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 20 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | |
| 6 | 2 | 3 | 15 | 21 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 30 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 25 | 20 | |
| 3 | 3 | 3 | 25 | 20 | |
| 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | |
| 5 | 3 | 3 | 22 | 24 | |
| 6 | 2 | 4 | 14 | 25 | |
| 7 | 0 | 6 | 8 | 30 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
Pool 7
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 30 | 5 | |
| 2 | 5 | 1 | 27 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 23 | 19 | |
| 4 | 3 | 3 | 18 | 23 | |
| 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | |
| 6 | 1 | 5 | 13 | 28 | |
| 7 | 0 | 6 | 13 | 30 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 8
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 21 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 20 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | |
| 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 6 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
Pool 9
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | |
| 6 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
2. Runde
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | |
| 6 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 21 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
| 4 | 3 | 2 | 19 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 19 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | |
| 4 | 3 | 2 | 20 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 6 | 1 | 4 | 16 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 24 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 19 | |
| 6 | 0 | 5 | 4 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
Viertelfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 24 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | |
| 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | |
| 6 | 1 | 4 | 10 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 21 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 24 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 20 | 22 | |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | |
| 6 | 0 | 5 | 11 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 6 | 1 | 4 | 14 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
Halbfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 19 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 15 | 21 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 17 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 13 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 12 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
Finale
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 17 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 19 | |
| 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
