Olympische Sommerspiele 1912/Wasserspringen – Kunstspringen (Männer)
| Sportart | Wasserspringen | ||||||||
| Disziplin | Kunstspringen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 18 Athleten aus 7 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. und 9. Juli 1912 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
bei den Olympischen Spielen 1912 | ||
| Kunstspringen | Männer | |
| Turmspringen | Männer | Frauen |
| Turmspringen einfach | Männer | |
Das Kunstspringen vom 1 und 3 Meter-Brett der Männer bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurde am 8. und 9. Juli in der Bucht Djurgårdsbrunnsviken ausgetragen.
Alle drei Medaillen gewannen deutsche Athleten.
Ergebnisse
Vorkampf
Gruppe 1
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Behrens | 6 | 80,14 | |
| 2 | Paul Günther | 9 | 78,14 | |
| 3 | Arthur McAleenan | 15 | 68,02 | |
| 4 | Ernst Brandsten | 20 | 65,02 | |
| 5 | Sven Nylund | 28 | 62,60 | |
| 6 | Eskil Brodd | 29 | 62,60 | |
| 7 | Oskar Wetzell | 33 | 58,70 |
Gruppe 2
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jansson | 5 | 77,77 | |
| 2 | Albert Zürner | 10 | 74,64 | |
| 3 | Ernst Eklund | 16 | 53,02 | |
| 4 | Carlo Bonfanti | 19 | 46,81 |
Gruppe 3
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Luber | 6 | 77,50 | |
| 2 | Robert Zimmerman | 11 | 76,60 | |
| 3 | George Gaidzik | 16 | 74,03 | |
| 4 | Herbert Pott | 17 | 73,94 | |
| 5 | Ernfrid Appelqvist | 25 | 62,61 | |
| 6 | Axel Runström | 30 | 58,42 | |
| 7 | Erik Tjäder | 35 | 53,56 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Platzziffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Günther | 6 | 79,23 | |
| 2 | Hans Luber | 9 | 77,50 | |
| 3 | Kurt Behrens | 22 | 73,73 | |
| 4 | Albert Zürner | 23 | 73,33 | |
| 5 | Robert Zimmerman | 24 | 76,60 | |
| 6 | Herbert Pott | 28 | 73,94 | |
| 7 | John Jansson | 32 | 69,64 | |
| 8 | George Gaidzik | 36 | 74,03 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
