Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen – 1500 m Freistil (Männer)
| Sportart | Schwimmen | ||||||||
| Disziplin | 1500 m Freistil | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 19 Athleten aus 11 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||
| Wettkampfphase | 6. bis 10. Juli 1912 | ||||||||
| Siegerzeit | 22:00,0 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1912 | ||
| 100 m Freistil | Männer | Frauen |
| 400 m Freistil | Männer | |
| 1500 m Freistil | Männer | |
| 100 m Rücken | Männer | |
| 200 m Brust | Männer | |
| 400 m Brust | Männer | |
| 4 × 100 m Freistil | Frauen | |
| 4 × 200 m Freistil | Männer | |
Der Schwimmwettkampf über 1500 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurde vom 6. bis 10. Juli ausgetragen.
Rekorde
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.
| Weltrekord | 22:48,4 min | London (Großbritannien) | 25. Juli 1908 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympischer Rekord |
Folgende neue Rekorde wurden aufgestellt:
| Weltrekord | 22:23,0 min | Vorlauf 3 | |
|---|---|---|---|
| 22:00,0 min | Finale |
Ergebnisse
Vorläufe
Die zwei schnellsten Athleten eines jeden Vorlaufs sowie der schnellste Dritte qualifizierten sich für das Halbfinale.
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilhelm Andersson | 23:12,2 min | Q | |
| 2 | Malcolm Champion | 23:34,0 min | Q | |
| 3 | Henry Taylor | 24:06,4 min | q | |
| — | Herbert Wetter | DNF |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Béla von Las-Torres | 22:58,0 min | Q | |
| 2 | John Hatfield | 23:16,6 min | Q | |
| — | Auguste Caby | DNF |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hodgson | 22:23,0 min | Q, WR | |
| 2 | William Longworth | 23:03,6 min | Q | |
| 3 | Harry Hedegaard | 28:32,4 min |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Battersby | 23:58,0 min | Q | |
| 2 | Franz Schuh | 25:19,8 min | Q | |
| 3 | Eskil Wedholm | 27:38,0 min | ||
| — | Mario Massa | DNF |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Hardwick | 23:23,2 min | Q | |
| 2 | William Foster | 23:52,2 min | Q | |
| 3 | John Johnsen | 25:45,6 min | ||
| 4 | Gustav Collin | 27:05,2 min | ||
| — | Pawel Awksentjew | DNF |
Halbfinale
Halbfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hodgson | 22:26,0 min | Q | |
| 2 | John Hatfield | 22:33,4 min | Q | |
| 3 | Harold Hardwick | 23:14,0 min | q | |
| 4 | Vilhelm Andersson | 23:14,4 min | ||
| — | Henry Taylor | DNF | ||
| Franz Schuh | DNS |
Halbfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Béla von Las-Torres | 23:09,8 min | Q | |
| 2 | Malcolm Champion | 23:24,2 min | Q | |
| 3 | William Foster | 23:32,2 min | ||
| 4 | Sydney Battersby | unbekannt | ||
| — | William Longworth | DNS |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hodgson | 22:00,0 min | WR | |
| 2 | John Hatfield | 22:39,0 min | ||
| 3 | Harold Hardwick | 23:15,4 min | ||
| Malcolm Champion | DNF | |||
| Béla von Las-Torres | DNF |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
