Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Bogenschießen
| Bogenschießen bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | Buenos Aires |
| Nationen | 44 |
| Athleten | 64 (32 |
| Datum | 12. bis 17. Oktober 2018 |
| Entscheidungen | 3 |
| ← Nanjing 2014 Dakar 2022 →
| |
Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden vom 12. bis zum 17. Oktober insgesamt drei Wettbewerbe im Bogenschießen ausgetragen.
Dabei hat es sowohl für die Mädchen, als auch für die Jungen einen Einzelwettbewerb für den Recurvebogen gegeben. Zudem fand ein Wettbewerb im Mixed statt, bei dem ein Junge und ein Mädchen als eine Mannschaft antraten. Dabei war es auch möglich, dass die Athleten von verschiedenen Nationalen Olympischen Komitees als Mannschaft antraten.
Der Wettkampfort war der Parque Sarmiento.
Ergebnisse
Jungen
Platzierungsrunde
Die Begegnungen der Finalrunde wurden in einer Platzierungsrunde am 12. Oktober ermittelt.
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Song In-jun | 691 | |
| 2 | Tang Chih-chun | 689 | |
| 3 | Feng Hao | 688 | |
| 4 | Carlos Daniel Vaca Cordero | 680 | |
| 5 | Akash Akash | 679 | |
| 6 | Artem Owtschynnikow | 679 | |
| 7 | Stanislaw Tscheremiskin | 678 | |
| 8 | Senna Roos | 677 | |
| 9 | Samet Ak | 672 | |
| 10 | Hendrik Õun | 671 | |
| 11 | Youssof Tolba | 670 | |
| 12 | Aitthiwat Soithong | 669 | |
| 13 | David Cadena | 667 | |
| 14 | Ravien Dalpatadu | 667 | |
| 15 | Trenton Cowles | 665 | |
| 16 | Alejandro Benítez | 663 | |
| 17 | Jason Hurnall | 663 | |
| 18 | Mateus de Carvalho Almeida | 662 | |
| 19 | Hazael Jesus Rodríguez Valero | 660 | |
| 20 | Franck Eyeni | 658 | |
| 21 | Jose Manuel Solera | 657 | |
| 22 | Tetsuya Aoshima | 654 | |
| 23 | Reza Shabani | 653 | |
| 24 | Matthias Potrafke | 651 | |
| 25 | Md Ibrahim Sheik Rezowan | 647 | |
| 26 | Alikhan Mustafin | 646 | |
| 27 | Federico Fabrizzi | 646 | |
| 28 | Benjamen Lee | 636 | |
| 29 | Dan Thompson | 630 | |
| 30 | Wian Roux | 609 | |
| 31 | Louis Gino Aurelien Juhel | 606 | |
| 32 | Leonardo Tura | 584 |
Finalrunde
| Runde 1 15. Oktober |
Achtelfinale 17. Oktober |
Viertelfinale 17. Oktober |
Halbfinale 17. Oktober |
Spiel um Gold 17. Oktober | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Trenton Cowles | |
| 2 | Akash Akash | |
| 3 | Senna Roos |
Mädchen
Platzierungsrunde
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Mengyao | 675 | |
| 2 | Ruka Uehara | 667 | |
| 3 | Himani Himani | 665 | |
| 4 | Son Yer-yeong | 663 | |
| 5 | Chang Rong-jia | 662 | |
| 6 | Clea Reisenweber | 659 | |
| 7 | Valentina Vázquez Cadena | 659 | |
| 8 | Wiktorija Charitonowa | 658 | |
| 9 | Nada Amr Said Mohamed Azzam | 658 | |
| 10 | Alyssia Tromans-Ansell | 652 | |
| 11 | Èlia Canales | 645 | |
| 12 | Kyla Touraine-Helias | 644 | |
| 13 | Zhanna Naumova | 642 | |
| 14 | Catalina Gnoriega | 642 | |
| 15 | Stefany Jerez | 639 | |
| 16 | Milena Gațco | 638 | |
| 17 | Alexandra Voropayeva | 637 | |
| 18 | Quinn Reddig | 634 | |
| 19 | Isabella Bassi | 631 | |
| 20 | Sogand Rahmani | 631 | |
| 21 | Agustina Sofia Giannasio | 630 | |
| 22 | Laura Paeglis | 629 | |
| 23 | Nicole Marie Tagle | 629 | |
| 24 | Hnin Pyae Sone | 628 | |
| 25 | Ana Luiza Caetano | 625 | |
| 26 | Laura van der Winkel | 623 | |
| 27 | Liliya Trydvornava | 619 | |
| 28 | Selin Satır | 617 | |
| 29 | Kang Jin-hwa | 608 | |
| 30 | Jil Walter | 590 | |
| 31 | Rebecca Jones | 587 | |
| 32 | Mst Radia Akther Shapla | 580 |
Finalrunde
| Runde 1 15. Oktober |
Achtelfinale 16. Oktober |
Viertelfinale 16. Oktober |
Halbfinale 16. Oktober |
Spiel um Gold 16. Oktober | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Mengyao | |
| 2 | Èlia Canales | |
| 3 | Son Yer-yeong |
Mixed
Platzierungsrunde
| Platz | Athleten | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1309 | |
| 2 | 1305 | |
| 3 | 1305 | |
| 4 | 1305 | |
| 5 | 1305 | |
| 6 | 1302 | |
| 7 | 1302 | |
| 8 | 1301 | |
| 9 | 1301 | |
| 10 | 1301 | |
| 11 | 1301 | |
| 12 | 1300 | |
| 13 | 1300 | |
| 14 | 1300 | |
| 15 | 1300 | |
| 16 | 1299 | |
| 17 | 1299 | |
| 18 | 1299 | |
| 19 | 1299 | |
| 20 | 1298 | |
| 21 | 1298 | |
| 22 | 1298 | |
| 23 | 1298 | |
| 24 | 1296 | |
| 25 | 1293 | |
| 26 | 1288 | |
| 27 | 1278 | |
| 28 | 1276 | |
| 29 | 1274 | |
| 30 | 1273 | |
| 31 | 1271 | |
| 32 | 1259 |
Finalrunde
| Runde 1 13. Oktober |
Achtelfinale 14. Oktober |
Viertelfinale 14. Oktober |
Halbfinale 14. Oktober |
Spiel um Gold 14. Oktober | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 4 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 6 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 | |

