Olympische Geschichte der Niederlande
| 130 | 135 | 147 |
Die Niederlande, dessen NOK, das NOC*NSF 1993 aus der Fusion des Niederländischen Olympischen Komitees und der Niederländischen Sportföderation hervorging, nimmt seit 1900 an Olympischen Sommerspielen teil. Seit 1928 werden auch Sportler zu Winterspielen entsandt. 1956 boykottierten die Niederlande wegen des Einmarsches der Sowjetunion in Ungarn die Teilnahme an den Spielen in Melbourne, nahmen aber an den Reiterspielen in Stockholm teil.
Geschichte
Die Niederlande waren mit Amsterdam 1928 bereits einmal Austragungsort für Olympische Sommerspiele.
Insgesamt traten 2791 Athleten, unter ihnen 772 Frauen, an. (Stand: 2014) Sportler aus den Niederlanden konnten bislang 395 Medaillen gewinnen. Den ersten Olympiasieg feierte der Radsportler Maurice Peeters bei den Olympischen Sommerspielen 1920.
Jüngstes Mitglied einer Mannschaft aus den Niederlanden war 1976 die Turnerin Monique Bolleboom, die im Alter von 13 Jahren an den Start ging. Der Reiter Alexis Pantchoulidzew war 1956 im Alter von 67 Jahren der älteste Teilnehmer in der niederländischen Olympiageschichte.
Übersicht der Teilnahmen
Sommerspiele
| Athleten | Sportarten | Medaillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | ∑ | Rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | nicht teilgenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 35 | 35 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | nicht teilgenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 112[1] | 112 | 0 | 13 | 12 | 19 | 5 | 9 | 4 | 17 | 7 | 2 | 22 | 7 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 33[2] | 33 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 130[3] | 129 | 1 | 8 | 8 | 10 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 9 | 12 | 15 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 153[4] | 144 | 9 | 9 | 17 | 19 | 3 | 20 | 4 | 10 | 5 | 8 | 17 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 216[5] | 181 | 35 | 6 | 20 | 11 | 10 | 11 | 50 | 3 | 11 | 8 | 6 | 21 | 14 | 12 | 18 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 24 | 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 128 | 107 | 21 | 8 | 11 | 12 | 9 | 18 | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 | 14 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1948 | 137 | 103 | 34 | 6 | 9 | 12 | 2 | 12 | 7 | 22 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1952 | 104 | 78 | 26 | 5 | 11 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 110 | 80 | 30 | 3 | 5 | 16 | 4 | 10 | 13 | 3 | 13 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 125 | 105 | 20 | 4 | 18 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 1 | 26 | 7 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 107 | 82 | 25 | 2 | 1 | 17 | 7 | 12 | 10 | 22 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 119 | 90 | 29 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 21 | 3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 1976 | 108 | 72 | 36 | 16 | 2 | 5 | 12 | 7 | 24 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 75 | 57 | 18 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 136 | 82 | 54 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 13 | 16 | 3 | 17 | 4 | 16 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 1988 | 147 | 93 | 54 | 3 | 2 | 5 | 32 | 3 | 2 | 18 | 13 | 8 | 16 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 201 | 117 | 84 | 3 | 6 | 5 | 32 | 10 | 4 | 15 | 17 | 12 | 20 | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 1996 | 239 | 137 | 102 | 5 | 20 | 4 | 2 | 32 | 10 | 2 | 10 | 16 | 8 | 34 | 2 | 20 | 12 | 15 | 5 | 6 | 24 | 12 | 4 | 5 | 10 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 231 | 147 | 84 | 8 | 24 | 2 | 3 | 32 | 10 | 9 | 18 | 8 | 1 | 33 | 3 | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 25 | 12 | 9 | 4 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
| 2004 | 210 | 134 | 76 | 4 | 24 | 2 | 3 | 1 | 32 | 7 | 2 | 20 | 24 | 8 | 26 | 3 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 9 | 22 | 18 | |||||||||||||||
| 2008 | 237 | 139 | 98 | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 10 | 2 | 14 | 26 | 8 | 30 | 18 | 12 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 2012 | 173 | 94 | 79 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | 9 | 18 | 24 | 11 | 32 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2016 | 237 | 105 | 132 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 32 | 11 | 27 | 26 | 12 | 1 | 36 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 19 | 11 | ||||||||||||||
| 2020 | 267 | 112 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 34 | 10 | 1 | 35 | 28 | 9 | 35 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 12 | 14 | 36 | 7 | ||||||||||
| 2024 | 270 | 108 | 162 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 35 | 10 | 5 | 36 | 24 | 9 | 33 | 20 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 1 | 15 | 7 | 12 | 34 | 6 | ||||||||||
| Gesamt | 110 | 112 | 134 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterspiele
| Athleten | Sportarten | Medaillen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | ∑ | Rang | |||||||||||||||
| 1924 | nicht teilgenommen | ||||||||||||||||
| 1928 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 1932 | nicht teilgenommen | ||||||||||||||||
| 1936 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 1948 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 1952 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 1956 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 1960 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 1964 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 1968 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
| 1972 | 11 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | |||||||
| 1976 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| 1980 | 29 | 25 | 4 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 1984 | 13 | 9 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 1988 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 1992 | 19 | 9 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||||
| 1994 | 21 | 13 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| 1998 | 22 | 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | ||||||
| 2002 | 27 | 14 | 13 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| 2006 | 33 | 16 | 17 | 8 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | |||||
| 2010 | 32 | 15 | 17 | 4 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||||
| 2014 | 39 | 20 | 19 | 6 | 19 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 24 | 5 | |||||
| 2018 | 31 | 15 | 16 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 20 | 5 | |||||
| 2022 | 41 | 21 | 20 | 5 | 1 | 18 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17 | 6 | ||
| Gesamt | 53 | 49 | 45 | 147 | |||||||||||||
Medaillengewinner
→ Siehe: Liste der olympischen Medaillengewinner aus den Niederlanden
Fahnenträger
→ Siehe: Liste der Fahnenträger der niederländischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
Weblinks
- Die Niederlande in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Die Niederlande auf Olympics.com – The Official website of the Olympic movement (englisch).
Einzelnachweise
- ↑ Bouke Benenga, George Cortlever, Eduard Meijer und Piet Ooms nahmen im Schwimmen und Wasserball teil. Herman van Leeuwen startete im Turnen und in der Leichtathletik.
- ↑ Jetze Doorman nahm im Fechten und Modernen Fünfkampf teil.
- ↑ Oscar van Rappard nahm in der Leichtathletik und im Fußball teil. Jean-Baptiste van Silfhout nahm im Schwimmen und Wasserball teil.
- ↑ Truus Klapwijk nahm im Schwimmen und Wasserspringen teil. Sjaak Köhler ging im Wasserball und Schwimmen an den Start.
- ↑ Marie Baron nahm im Wasserspringen und Schwimmen teil.

