OGLE-BLAP-009
| Stern OGLE-BLAP-009 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| AladinLite | |||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Schütze | ||
| Rektaszension | 17h 58m 48,209s [1] | ||
| Deklination | −27° 16′ 53,708″ [1] | ||
| Helligkeiten | |||
| Scheinbare Helligkeit | 15,65 mag[2] | ||
| G-Band-Magnitude | 15,55 ± 0,01 mag[1] | ||
| Spektrum und Indices | |||
| Veränderlicher Sterntyp | BLAP[2] | ||
| Spektralklasse | B0/2 V[2] | ||
| Astrometrie | |||
| Parallaxe | 0,41 ± 0,04 mas[1] | ||
| Entfernung | (8000) Lj (2500) pc | ||
| Eigenbewegung[1] | |||
| Rek.-Anteil: | (−2,98 ± 0,05) mas/a | ||
| Dekl.-Anteil: | (−4,29 ± 0,03) mas/a | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
OGLE-BLAP-009 ist ein Stern im Sternbild Schütze, der zur seltenen, 2017 vom OGLE-Team vorgeschlagenen pulsationsveränderlichen Sternklasse der Blue Large-Amplitude Pulsator gehört. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 8000 Lichtjahren. Die Periodendauer der Helligkeitswechsel beträgt bei diesem Stern etwa 32 min.[2]
Einzelnachweise
- ↑ a b c d OGLE BLAP-009. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 9. Mai 2022.
- ↑ a b c d OGLE-BLAP-009. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 9. Mai 2022.
