Nueva Carteya
| Gemeinde Nueva Carteya | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Córdoba | ||
| Comarca: | Campiña de Baena | ||
| Gerichtsbezirk: | Cabra | ||
| Koordinaten: | 37° 35′ N, 4° 28′ W | ||
| Höhe: | 450 msnm[1] | ||
| Fläche: | 69,33 km²[2] | ||
| Einwohner: | 5.307 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 77 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 14857 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 14046 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Vicente Tapia Expósito | ||
| Website: | Nueva Carteya | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Nueva Carteya ist eine Gemeinde mit 5.307 Einwohnern (Stand: 2024) in der Provinz Córdoba in Andalusien.
Geographie
Die Gemeinde grenzt an Baena, Cabra und Castro del Río.
Geschichte
Der Ort wurde 1822 gegründet und 1832 zu einer villa (Städtchen) und bekam eine eigene Verwaltung.[4]
Wirtschaft
In der Umgebung werden Oliven angebaut.
Weblinks
Commons: Nueva Carteya – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Nueva Carteya - Offizielle Tourismus-Webseite von Andalusien. Abgerufen am 27. Juli 2021.

.svg.png)

