Novi Karlovci
| Инђија Novi Karlovci Újkarlóca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Provinz: | Vojvodina | ||||
| Okrug: | Srem | ||||
| Koordinaten: | 45° 5′ N, 20° 11′ O | ||||
| Höhe: | 104 m. i. J. | ||||
| Fläche: | 54,6 km² | ||||
| Einwohner: | 2.856 (2011) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 52 Einwohner je km² | ||||
| Telefonvorwahl: | (+381) 022 | ||||
| Postleitzahl: | 22 322 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | IN | ||||
| Struktur und Verwaltung | |||||
| Gemeindeart: | Dorf | ||||
| Gliederung: | unitär | ||||
Novi Karlovci (serbisch-kyrillisch Нови Карловци; deutsch Neu-Karlowitz) ist ein Dorf im Bezirk Srem in der serbischen Provinz Vojvodina mit knapp 3000 Einwohnern.
Demographie
Seit dem Zweiten Weltkrieg oszilliert die Einwohnerzahl um 3000.[1]
| Jahr | 1871 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 2.460 | 2.810 | 2.799 | 3.167 | 3.134 | 2.877 | 2.852 | 2.878 | 2.429 |
Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

