Normanton (West Yorkshire)
| Normanton | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Staat: | |||
| Koordinaten | 53° 42′ N, 1° 25′ W | ||
| |||
| Traditionelle Grafschaft | Yorkshire | ||
| Einwohner | 21.945 (Stand: 2022) | ||
| Verwaltung | |||
| Post town | NORMANTON | ||
| Postleitzahlenabschnitt | WF6 | ||
| Vorwahl | 01924 | ||
| Landesteil | England | ||
| Region | Yorkshire and the Humber | ||
| Shire county | West Yorkshire | ||
| District | City of Wakefield | ||
| ONS-Code | E04000236 | ||
| Britisches Parlament | Normanton, Pontefract and Castleford | ||
Normanton ist eine Kleinstadt im Borough City of Wakefield der englischen Grafschaft West Yorkshire. Sie hatte 2022 gemäß Volkszählung insgesamt 21.945 Einwohner.[1]
Söhne der Stadt
- Martin Frobisher (1535–1594), Seefahrer
- Jimmy Glazzard (1923–1995), Fußballspieler
- Keith Ripley (1935–2012), Fußballspieler
- Peter Deakin (* 1938), Fußballspieler
Weblinks
Commons: Normanton – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Normanton. UK Census Data, 13. Dezember 2022, abgerufen am 13. August 2025 (englisch).

