Nordische Skiweltmeisterschaften 1931/Nordische Kombination Männer


Nordische Skiweltmeisterschaften 1931
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Einzel
K-55/18 km
Norwegen Johan Grøttumsbråten
Austragungsort Deutsches Reich Oberhof
Oslo 1930 Innsbruck 1933

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1931 in Oberhof in Thüringen wurde ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen. Dieser setzte sich aus einem Skilanglauf über 18 km und einem Sprunglauf von der K-55-Schanze zusammen.

Wettbewerb

Der Kombinations-Skilanglauf wurde am Freitag, dem 13. Februar 1931, gemeinsam mit den Langlaufspezialisten ausgetragen. Der Kombinations-Sprunglauf fand auf der Hindenburgschanze am Sonntag, dem 14. Februar 1931, statt. Jeder Teilnehmer hatte zwei Sprünge zu absolvieren, die beide in die Wertung kamen. Am Wettbewerb nahmen 58 von ursprünglich 78 genannten Nordischen Kombinierern teil, wie viele von ihnen in die Wertung kamen, ist aus den Quellen nicht eindeutig zu bestimmen, es waren wahrscheinlich 45, es könnten jedoch auch 46 oder 47 gewesen sein.

Erwartungsgemäß belegten die Favoriten aus Norwegen wie schon im vergangenen Jahr in Oslo die ersten Plätze. Den Sieg holte sich Johan Grøttumsbråten vor seinen Landsleuten Sverre Kolterud und Arne Rustadstuen. Als bester Mitteleuropäer kam der Schlesier Heinz Ermel (geboren 1904, gestorben 1985) aus Brückenberg auf den fünften Platz.

Legende

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

DNF Wettkampf nicht beendet (did not finish)
DNS nicht am Start (did not start)
* Sprung als gestürzt gewertet
HDW Hauptverband Deutscher Wintersportvereine der Tschechoslowakischen Republik
SL RČS Verband der Skifahrer der Tschechoslowakischen Republik (Svaz lyžařů Republiky československé)

Endergebnis Großschanze K-55/18 km

Datum: Freitag, 13. und Samstag, 14. Februar 1931

Teilnehmer: 78 genannt; 58 gestartet; 45 gewertet (evtl. auch 46 oder 47) Senior +32: 2 gestartet; 2 gewertet Junior: 10 gestartet; 9 gewertet

Schanze: Hindenburgschanze (K-55)

Offizielle WM-Wertung K-55/18 km

Johan Grøttumsbråten gewann bei diesen Weltmeisterschaften neben der Nordischen Kombination auch den 18-km-Skilanglauf
Rang Athlet Land Punkte
Gesamt
Zeit
18 km
Punkte
18 km
Rang
18 km
Sprung
1
Sprung
2
Punkte
Spr.
Rang
Spr.
1 Johan Grøttumsbråten Norwegen Norwegen 439,00 1:23:42 h 240,00 1 48,0 m 49,0 m00 199,00 11
2 Sverre Kolterud Norwegen Norwegen 419,00 1:31:58 h 198,00 14 56,0 m 55,0 m00 221,00 1
3 Arne Rustadstuen Norwegen Norwegen 418,00 1:26:02 h 227,50 4 42,0 m 51,0 m00 190,50 16
4 Kristian Hovde Norwegen Norwegen 416,00 1:24:09 h 238,00 2 40,5 m 43,5 m00 178,00 26
5 Heinz Ermel Deutsches Reich Deutsches Reich 410,00 1:30:21 h 201,00 11 50,0 m 53,5 m00 209,00 8
6 Martin Peder Vangli Norwegen Norwegen 408,75 1:25:50 h 228,75 3 44,5 m 40,0 m00 180,00 24
7 Ole Stenen Norwegen Norwegen 408,73 1:26:18 h 226,763 5 44,0 m 48,0 m00 182,00 21
8 Esko Järvinen Finnland Finnland 408,00 1:29:07 h 212,00 6 46,5 m 49,0 m00 196,00 12
9 Gustav Müller Deutsches Reich Deutsches Reich 402,30 1:31:13 h 212,30 12 53,0 m 55,0 m00 202,00 9
10 Gunnar Andersen Norwegen Norwegen 401,80 1:34:25 h 185,80 19 53,0 m 53,0 m00 216,00 3
11 Willy Bogner Deutsches Reich Deutsches Reich 390,00 1:29:38 h 208,90 9 41,0 m 44,0 m00 181,10 22
12 Franz Wende Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 389,00 1:29:43 h 205,00 10 41,0 m 48,0 m00 184,00 20
13 Erich Recknagel Deutsches Reich Deutsches Reich 388,00 1:37:47 h 170,00 29 54,0 m 57,0 m00 218,00 3
14 Sigmund Ruud Norwegen Norwegen 386,00 1:37:26 h 172,00 26 51,0 m 54,0 m00 214,00 4
15 Lorang Andersen Norwegen Norwegen 385,20 1:37:03 h 173,20 23 52,5 m 60,0 m00 212,00 5
16 Franz Lauer Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 384,60 1:31:43 h 198,60 13 42,0 m 48,0 m00 186,00 18
17 Sven Eriksson (Selånger) Schweden Schweden 377,00 1:38:50 h 166,00 32 52,0 m 55,0 m00 211,00 6
18 Herbert Leupold Deutsches Reich Deutsches Reich 375,00 1:29:27 h 209,70 7 34,0 m 42,5 m00 165,30 36
19 František Šimůnek Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 374,40 1:33:21 h 195,40 15 31,5 m 52,0 m00 179,00 25
20 Alois Kratzer Deutsches Reich Deutsches Reich 374,20 1:38:56 h 164,90 33 54,0 m 53,0 m00 209,30 7
21 Antonin Bartoň Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 372,00 1:29:31 h 209,00 8 26,0 m 42,5 m00 163,00 37
22 Walter Meinel Deutsches Reich Deutsches Reich 355,00 1:37:28 h 170,00 27 41,0 m 48,0 m00 185,00 19
23 Alfred Lohse Deutsches Reich Deutsches Reich 353,00 1:34:06 h 187,40 17 29,0 m 42,0 m00 165,60 34
24 David Zogg Schweiz Schweiz 352,80 1:41:38 h 152,80 36 52,0 m 51,0 m00 200,00 10
25 Walter Wagner Deutsches Reich Deutsches Reich 352,00 1:35:08 h 181,00 21 35,5 m 41,0 m00 170,00 28
26 Willy Möhwald Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 351,00 1:39:54 h 160,80 35 44,5 m 48,0 m00 190,20 17
27 Sepp Scherbaum Deutsches Reich Deutsches Reich 350,00 1:36:35 h 174,50 22 41,0 m 44,0 m00 174,00 27
28 Rudolf Vrána Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 349,80 1:41:02 h 155,30 35 50,0 m 50,0 m00 194,50 15
29 Matthias Wörndle Deutsches Reich Deutsches Reich 344,00 1:34:53 h 184,00 20 31,0 m 41,0 m00 160,00 40
30 Jaroslav Feistauer Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 340,00 1:37:17 h 172,50 25 37,0 m 37,5 m00 168,00 30
31 Vitezslav Pech Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 339,00 1:43:27 h 144,40 41 49,0 m 50,0 m00 194,60 13
32 Elias Julen Schweiz Schweiz 336,40 1:37:39 h 170,30 28 42,0 m 34,5 m00 166,10 32
33 Fritz Steuri Schweiz Schweiz 335,80 1:37:06 h 173,20 24 41,0 m 43,0 m00 162,60 38
34 Hans Leonhardt Deutsches Reich Deutsches Reich 332,73 1:39:08 h 163,33 34 38,5 m 50,0 m00 169,00 29
35 Walter Herberger Deutsches Reich Deutsches Reich 332,60 1:38:27 h 167,50 30 35,5 m 41,0 m00 165,60 34
36 Franz Reiser Deutsches Reich Deutsches Reich 323,00 1:40:44 h 156,90 36 29,0 m 42,0 m00 166,10 32
37 Hans Schmid Schweiz Schweiz 314,00 1:43:10 h 147,00 40 41,0 m 43,0 m00 167,00 31
38 Walter Glass Deutsches Reich Deutsches Reich 313,00 1:37.54 h 170,00 30 53,0 m* 53,0 m00 143,00 42
39 Fritz Kaufmann Schweiz Schweiz 307,00 1:42:04 h 148,00 39 52,5 m 62,0 m* 159,00 41
40 Hans Musch Deutsches Reich Deutsches Reich ? 1:33:25 h ? 16 29,5 m 40,5 m* 106,00 43
41 Jan Cífka Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) ? 1:34:23 h ? 18 30,0 m 45,0 m* 88,00 45
42 Heinz Fehringer Deutsches Reich Deutsches Reich ? 1:58:47 h ? 44 49,0 m 50,0 m00 194,60 13
43 Bogomir Šramel Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien ? 1:53:48 h ? 43 36,0 m 40,0 m00 161,0 39
44 Guy Nixon Vereinigtes Konigreich Großbritannien ? 2:02:54 h ? 45 46,5 m 50,0 m00 181,00 23
45 Percy Legard Vereinigtes Konigreich Großbritannien ? 1:50:00 h ? 42 38,0 m* 36,0 m00 91,0 44
DNF Josef Ponn Deutsches Reich Deutsches Reich - DNF - - DNS - - -
DNS Holger Schön Schweden Schweden
Joško Janša Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien
Trygve Brodahl Norwegen Norwegen
Rudolf Burkert Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)
Oswald Blümel Osterreich Österreich
Wilhelm Kuert Deutsches Reich Deutsches Reich
Franz Banyasz Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)
Jiri Beranovsky Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)
Gustav Lantschner Osterreich Österreich
Lovro Arh Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien
Ola Moon Norwegen Norwegen
Janko Janša Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien
Josef Burkert Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)
Hans Vinjarengen Norwegen Norwegen
Adolf Hnyk Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)
Max Kröckel Deutsches Reich Deutsches Reich
Franz Bujak Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)
Josef Gumpold Osterreich Österreich
Franz Rau Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW)
Otakar Německý Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS)
Harald Reinl Osterreich Österreich
Erich Meyer Deutsches Reich Deutsches Reich
Wilhelm Kob Deutsches Reich Deutsches Reich
Kurt Heider Deutsches Reich Deutsches Reich
Hannes Schroll Osterreich Österreich
Rudolf Hrabie Osterreich Österreich
Adolf Rubi Schweiz Schweiz
Peder Belgum Norwegen Norwegen
Walter Delle Karth Osterreich Österreich
Tomaz Godeč Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien

Wertung Senior +32 (Nur Springen)

Rang Athlet Land Sprung
1
Sprung
2
Punkte
Springen
Rang
Springen
1 Wilhelm Stolpe Schweden Schweden 36,0 m 35,0 m ? 1
2 Wilhelm Dick Deutsches Reich Deutsches Reich * 54,0 m ? 2

Wertung Junior (Nur Springen)

Rang Athlet Land Sprung
1
Sprung
2
Punkte
Springen
Rang
Springen
1 Kaare Wahlberg Norwegen Norwegen 53,0 m0 55,0 m0 ? 1
2 Paul Henckel Deutsches Reich Deutsches Reich 41,0 m0 49,0 m0 ? 2
Emil Weisheit Deutsches Reich Deutsches Reich 38,5 m0 49,0 m0 ?
4 Birger Ruud Norwegen Norwegen 59,5 m* 61,0 m0 ? 4
? Adolf Engel Deutsches Reich Deutsches Reich 30,0 m0 35,0 m0 ? ?
Reidar Andersen Norwegen Norwegen 56,5 m0 58,5 m* ? ?
Eduard Galeitner Osterreich Österreich * 49,0 m0 ? ?
Werner Martin Deutsches Reich Deutsches Reich 37,0 m0 44,0 m0 ? ?
Willy Geipel Deutsches Reich Deutsches Reich 34,0 m0 42,0 m0 ? ?
DNF Jaroslav Lukeš Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) * - ? ?

Quellen