Norah Jones/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Soul- und Jazz-Sängerin Norah Jones. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 800.000 | ||
| (100.000) | ||
| 125.000 | ||
| (220.000) | ||
| (750.000) | ||
| 7.000.000 | ||
| (1.000.000) | ||
| (10.000) | ||
| (50.000) | ||
| 500.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 180.000 | ||
| (160.000) | ||
| (80.000) | ||
| (80.000) | ||
| (80.000) | ||
| (10.000) | ||
| (60.000) | ||
| (120.000) | ||
| (100.000) | ||
| 12.000.000 | ||
| (2.600.000) | ||
| Insgesamt | 21.675.000 |
Feels Like Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 210.000 | ||
| (100.000) | ||
| 50.000 | ||
| (120.000) | ||
| (600.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (16.604) | ||
| (600.000) | ||
| (10.000) | ||
| (45.000) | ||
| (25.000) | ||
| 250.000 | ||
| 400.000 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| (80.000) | ||
| (90.000) | ||
| (100.000) | ||
| (20.000) | ||
| (60.000) | ||
| (120.000) | ||
| (100.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (1.200.000) | ||
| Insgesamt | 9.060.000 |
Not Too Late
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 70.000 | ||
| (60.000) | ||
| 30.000 | ||
| (20.000) | ||
| (200.000) | ||
| 1.000.000 | ||
| — | (12.687) | |
| (200.000) | ||
| (7.500) | ||
| 100.000 | ||
| 200.000 | ||
| 7.500 | ||
| (40.000) | ||
| (20.000) | ||
| (10.000) | ||
| (10.000) | ||
| (20.000) | ||
| (60.000) | ||
| (40.000) | ||
| (10.000) | ||
| (3.000) | ||
| 2.000.000 | ||
| (100.000) | ||
| Insgesamt | 3.437.500 |
The Fall
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 80.000 | ||
| 7.500 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.700.500 |
… Featuring
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Little Broken Hearts
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 605.000 |
Day Breaks
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 50.000 | ||
| 7.500 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 172.500 |
I Dream of Christmas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
Autumn Jones
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Come Away with Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.605.000 |
Don’t Know Why
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 90.000 | ||
| 70.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| — | 68.774 | |
| 3.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 3.838.774 |
Turn Me On
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.275.000 |
Sunrise
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 150.000 | ||
| 50.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.475.000 |
Here We Go Again
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Carry On
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Live in New Orleans
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 413.000 |
Live in 2004
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| 10.000 | ||
| 5.000 | ||
| Insgesamt | 23.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 216.000 | capif.org.ar AR2 | ||
| — | — | 1.215.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 305.000 | ultratop.be | |||
| — | — | 325.000 | pro-musicabr.org.br | |||
| — | — | 600.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 1.915.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | 12.000.000 | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) | ||
| — | — | — | 29.291 | ifpi.fi | ||
| — | 2.050.000 | infodisc.fr snepmusique.com | ||||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 52.500 | irishcharts.ie | |||
| — | — | 270.000 | fimi.it | |||
| — | — | 950.000 | riaj.or.jp | |||
| — | 1.790.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 50.000 | amprofon.com.mx | ||
| — | — | 352.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | 280.000 | nvpi.nl | |||
| — | — | 240.000 | ifpi.at | |||
| — | 240.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 130.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 20.000 | 2m-online.ru | ||
| — | — | 140.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | — | 330.000 | hitparade.ch | ||
| — | — | 420.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | — | — | — | 68.774 | Einzelnachweise | |
| — | — | — | 10.000 | mu-yap.org | ||
| — | — | — | 6.000 | slagerlistak.hu | ||
| — | 27.200.000 | riaa.com | ||||
| — | 5.225.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ Gold für Not Too Late in Dänemark
- ↑ Gold für The Fall in Dänemark
- ↑ Gold für Come Away with Me in Griechenland ( vom 15. Mai 2006 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Feels Like Home in Griechenland ( vom 15. Mai 2006 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Feels Like Home in Portugal ( vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Not Too Late in Portugal ( vom 22. Oktober 2008 im Internet Archive)
- ↑ Platin für The Fall in der Schweiz
- ↑ 2× Platin für Come Away with Me in Argentinien ( vom 28. November 2005 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Come Away with Me in Portugal ( vom 22. Januar 2012 im Internet Archive)
- ↑ a b Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ David Dale: The Tribal Mind Archive – The Music Australia Loved. The Sydney Morning Herald, 10. Januar 2013, archiviert vom am 12. Januar 2014; abgerufen am 31. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Ian Wade: Iconic albums turning 20 in 2022. officialcharts.com, 30. Dezember 2021, abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch).
- ↑ Myydyimmät levyt 2007. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
- ↑ Download Chart 2010. In: circlechart.kr. Abgerufen am 15. Februar 2024 (koreanisch).