New Zealand Open 2015
Die New Zealand Open 2015 im Badminton fanden vom 28. April bis zum 3. Mai 2015 im North Shore Events Centre in Auckland statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Hsu Jen-hao (Halbfinale)
Wong Wing Ki (3. Runde)
Lee Hyun-il (Champion)
Dionysius Hayom Rumbaka (3. Runde)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Simon Santoso (1. Runde)
Boonsak Ponsana (Halbfinale)
Derek Wong Zi Liang (2. Runde)
Chong Wei Feng (3. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
Anand Pawar (3. Runde)
Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
Howard Shu (1. Runde)
Daren Liew (zurückgezogen)
Tan Chun Seang (zurückgezogen)
Goh Soon Huat (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| Q6 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 26 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Q7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Adriyanti Firdasari (zurückgezogen)
Chen Jiayuan (2. Runde)
Iris Wang (zurückgezogen)
Maria Febe Kusumastuti (Viertelfinale)
Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
Neslihan Yiğit (zurückgezogen)
Özge Bayrak (zurückgezogen)
Aya Ohori (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 17 | 15 | ||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 15 | |||||||||
| Q3 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (1. Runde)
Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
Raphael Beck / Andreas Heinz (2. Runde)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
Hoon Thien How / Lim Khim Wah (Halbfinale)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
Berry Angriawan / Rian Agung Saputro (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 15 | 18 | ||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 9 | |||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | 27 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
Özge Bayrak / Neslihan Yiğit (2. Runde)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
Xia Huan / Zhong Qianxin (Champion)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 19 | |||||||||
| 4 | 17 | 24 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| 25 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 13 | ||||||||||||||||||
| 28 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Halbfinale)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
Huang Kaixiang / Zhong Qianxin (2. Runde)
Fran Kurniawan / Komala Dewi (Viertelfinale)
Chayut Triyachart / Shinta Mulia Sari (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 18 | 22 | 11 | |||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||
| 3 | 15 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 12 | |||||||||||||||||