New Haven Open at Yale 2013/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die New Haven Open at Yale 2013 des Damentennis. Insgesamt haben 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teilgenommen. Hsieh Su-wei rückte aufgrund von Absagen und Annika Beck als Lucky Loser noch nachträglich ins Hauptfeld nach.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| h | Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | r | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 38 | WC | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 42 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 43 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||
| 48 | WC | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 49 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 52 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 12 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | 4 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||
| 74 | WC | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 75 | WC | 6 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 82 | WC | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 83 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 89 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 3 | 6 | 1r | |||||||||||||||||
| 92 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 95 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| T5 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 102 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 103 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||
| 106 | 7 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 109 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 112 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 115 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 11 | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| 118 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage