Natália Szabanin
| Natália Szabanin | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 11. Oktober 2003 (21 Jahre) |
| Preisgeld: | 68.052 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 86:65 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 245 (28. November 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 743 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 31:27 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 435 (6. November 2023) |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. Juni 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Natália Szabanin (* 11. Oktober 2003) ist eine ungarische Tennisspielerin.
Karriere
Szabanin begann mit sieben Jahren mit dem Tennissport und bevorzugt Sandplätze. Neben Juniorinnenturnieren der ITF Juniors World Tennis Tour spielt sie überwiegend Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang vier Titel im Einzel und drei im Doppel gewann.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. Juni 2022 | ITF W25 | Sand | 6:4, 7:65 | ||
| 2. | 3. Juli 2022 | ITF W25 | Sand | 7:63, 6:4 | ||
| 3. | 4. September 2022 | ITF W25 | Sand | 7:5, 6:3 | ||
| 4. | 18. August 2024 | ITF W35 | Sand | 7:63, 3:6, 6:0 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. Mai 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 2. | 29. Mai 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 3:6, [10:4] | |||
| 3. | 29. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:2, [10:1] |
Weblinks
- WTA-Profil von Natália Szabanin (englisch)
- ITF-Profil von Natália Szabanin (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Natália Szabanin (englisch)