Najasa
| Najasa | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Koordinaten | 21° 5′ 1″ N, 77° 44′ 50″ W | |||
| Basisdaten | ||||
| Staat | Kuba | |||
| Camagüey | ||||
| Einwohner | 15.579 (2015) | |||
| Detaildaten | ||||
| Fläche | 885,32 km² | |||
| Bevölkerungsdichte | 17,6 Ew./km2 | |||
![]() | ||||
Najasa ist ein Municipio und eine Stadt in der kubanischen Provinz Camagüey.
Demographie
2015 zählte die Gemeinde Najasa 15.579 Einwohner. Mit einer Gesamtfläche von 885,32 km² besitzt die Stadt eine Bevölkerungsdichte von 17,6 Einwohner/km².

