Mifflin (Ohio)
| Mifflin | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Ohio | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1816 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Ohio | ||
| County: | Ashland County | ||
| Koordinaten: | 40° 46′ N, 82° 22′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 158 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 76 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 0,47 km2 (ca. 0 mi²) davon 0,47 km2 (ca. 0 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 336 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 325 m | ||
| FIPS: | 39-50036 | ||
| GNIS-ID: | 2399340 | ||
Mifflin ist ein Village im Mifflin Township, Ashland County, Ohio, USA.[1]
Geschichte
Mifflin hieß ursprünglich Petersburg und wurde unter diesem Namen im Jahr 1816 gegründet.[2] Ein Postamt namens Mifflin wurde 1841 gegründet und blieb bis 1907 in Betrieb.[3]
Geografie
Das Dorf hat eine Gesamtfläche von 0,47 Quadratkilometern, die ausschließlich Landfläche sind.[1] Es liegt am Charles Mill Lake.
Demografie
Bevölkerungsentwicklung
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1880 | 210 | — | |
| 1900 | 185 | — | |
| 1910 | 153 | −17,3 % | |
| 1920 | 133 | −13,1 % | |
| 1930 | 132 | −0,8 % | |
| 1940 | 161 | 22 % | |
| 1950 | 186 | 15,5 % | |
| 1960 | 216 | 16,1 % | |
| 1970 | 215 | −0,5 % | |
| 1980 | 203 | −5,6 % | |
| 1990 | 162 | −20,2 % | |
| 2000 | 144 | −11,1 % | |
| 2010 | 137 | −4,9 % | |
| 2020 | 158 | 15,3 % | |
Einzelnachweise
- ↑ a b US Census Bureau: Census.gov | U.S. Census Bureau Homepage. Abgerufen am 10. August 2025 (englisch).
- ↑ Abraham J. Baughman: History of Ashland County, Ohio. S. J. Clarke Publishing Company, 1909 (google.com [abgerufen am 10. August 2025]).
- ↑ Notification Service | Post Offices. Abgerufen am 10. August 2025.


