Mercury Insurance Open 2010
| Mercury Insurance Open 2010 | |
|---|---|
| Datum | 31.07.2010 – 08.08.2010 |
| Auflage | 30 |
| Navigation | 2007 ◄ 2010 ► 2011 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | San Diego |
| Turniernummer | 408 |
| Kategorie | WTA Premier |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 30E/32Q/16D |
| Preisgeld | 700.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Giulia Orlandi |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 5. Mai 2013 | |
Die Mercury Insurance Open 2010 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2010 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand parallel zu den e-Boks Danish Open 2010 in Kopenhagen vom 31. Juli bis 8. August 2010 statt.
Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa den Titel, im Doppel-Endspiel konnte sich die Paarung Marija Kirilenko/Zheng Jie durchsetzen.
Qualifikation
Vorentscheidungen
Eintrittsliste
| Spielerin | WTA-Rang | gesetzt |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 5 | |
| 14 | 6 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 8 |
- WTA-Ranglistenplatz vom 26. Juli 2010
Wildcard
Die folgenden Spielerinnen erhielten von den Veranstaltern eine Wildcard:
|
|
|
Qualifikation
Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:
Jamie Hampton (als Lucky Loser)
Kurumi Nara
Shenay Perry
Chanelle Scheepers
Coco Vandeweghe
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Hauptrunde
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
| 6 | 67 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 0 | ||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | r | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | Q | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Hauptrunde
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | [10] | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [2] | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website
- Mercury Insurance Open 2010 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage