Mediona
| Gemeinde Mediona | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Alt Penedès | ||
| Gerichtsbezirk: | Vilafranca del Penedès | ||
| Koordinaten: | 41° 29′ N, 1° 37′ O | ||
| Höhe: | 427 msnm[1] | ||
| Fläche: | 48,02 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.637 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 55 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08773 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08122 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Juli Silvestre | ||
| Website: | www.mediona.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Mediona ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Penedès.
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Mediona – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



